- 오늘 발표된 전자공시를 AI가 선정한 공시 임팩트 점수 순으로 제공합니다.
- 공시 임팩트 점수란? 복잡한 공시를 한눈에 파악할 수 있도록 AI가 선정한 주가 변동 위험 점수! 기준 상세보기
- 공시 임팩트 점수별 배지 : 🔴 90↑ · 🟠 70–89 · 🟡 50–69 · 🟢 50↓
- 이 글은 매 60분마다 자동으로 업데이트됩니다. (영업일 08:00-23:59)
- 실시간 알림은 텔레그램 채널을 구독하세요!
- 다트퀵AI 텔레그램 채널 : https://t.me/dartquickai
| 순위 | 점수 | 종목(코드) | 보고서명 | AI 요약 | AI 분석 | 요약 링크 | 공시 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 캐리 (313760) | 파산신청 | 캐리, 채권자 이○○가 2억원 대여금으로 파산 신청 | 파산 신청은 극심한 주가 변동성 야기, 투자 위험 최고 | 자세히 | 자세히 |
| 2 | 85 | 포스코DX (022100) | 중대재해발생 | 포스코DX, 포항제철소서 산성증기 누출로 사망 1명 등 중대재해 발생 | 단기 투자 심리 위축 가능성, 향후 대책 이행 여부 주목 | 자세히 | 자세히 |
| 2 | 85 | HDC (012630) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | HDC, 25년 3분기 잠정실적 발표. 매출 1.8조, 영업익 1961억 (yoy +111.2%) | 어닝 서프라이즈로 인한 긍정적 주가 모멘텀 기대 | 자세히 | 자세히 |
| 3 | 78 | POSCO홀딩스 (005490) | 중대재해발생(자회사의 주요경영사항) | 포스코DX 포항제철소 산성증기 누출로 1명 사망, 3명 부상 발생. | 중대재해 발생으로 단기 투자 심리 위축, 주가 하락 압력 예상. | 자세히 | 자세히 |
| 4 | 75 | 산일전기 (062040) | 영업(잠정)실적(공정공시) | 산일전기, 3분기 실적 호조! 매출·이익 대폭 증가 | 매출 및 이익 전년比 큰 폭 증가, 긍정적 영향 예상 | 자세히 | 자세히 |
| 4 | 75 | 엑시온그룹 (069920) | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 전환사채 발행 조건 대폭 변경, 전환가액 하향 조정. | 전환가액 하향으로 주가 희석 우려, 변동성 확대 예상. | 자세히 | 자세히 |
| 4 | 75 | 이엔플러스 (074610) | 단일판매ㆍ공급계약해지 | 이엔플러스, 215억 규모 2차전지 CNT 공급계약 해지 | 상당 비중 계약 해지로 단기 하락 압력, 추가 위험 주시 | 자세히 | 자세히 |
| 5 | 70 | 두산에너빌리티 (034020) | [기재정정]연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) | 두산에너빌리티, 2025년 영업실적 전망 상향 조정 | 긍정적 영향 예상되나, 범위 제시로 신중 접근 필요 | 자세히 | 자세히 |
| 5 | 70 | 키이스트 (054780) | 영업(잠정)실적(공정공시) | 키이스트 3Q25 잠정 실적, 매출 급감 및 순이익 적자 전환 | 실적 악화로 인한 주가 하락 가능성 높음, 투자 주의 요망 | 자세히 | 자세히 |
| 5 | 70 | 로보티즈 (108490) | 유상증자최종발행가액확정 | 로보티즈, 1,349,528주 유상증자 최종 발행가액 155,500원 확정. | 확정가액 상승, 시장 관심 집중. 투자자 신중 접근 필요. | 자세히 | 자세히 |
| 5 | 70 | SK케미칼 (285130) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | SK케미칼 3Q25 실적: 매출 43.1%↑, 영업익/순이익 흑자전환 | 긍정적 실적 발표로 인한 주가 상승 가능성 높음 | 자세히 | 자세히 |
| 5 | 70 | 신테카바이오 (226330) | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 유상증자 자금 조달 목적 및 신주 발행가액 정정 | 발행가 하향 조정은 부정적, 자금 목적 변경은 긍정적 요인 | 자세히 | 자세히 |
| 6 | 65 | 대우건설 (047040) | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 대우건설, 복합개발사업 계약금액 증액 및 기간 확정 공시 | 계약 증액 및 기간 명확화로 긍정적 영향 기대 | 자세히 | 자세히 |
| 6 | 65 | 삼성중공업 (010140) | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 삼성중공업, 계약금액 30% 증액 및 기간 연장 공시 정정 | 계약 규모 확대 긍정적. 단, 연장 가능성 변수 있어 주시 필요. | 자세히 | 자세히 |
| 6 | 65 | 에스케이바이오팜 (326030) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | SK바이오팜 3Q25 잠정 실적, 매출/영업익/순이익 큰 폭 성장 | 호실적 발표로 긍정적 주가 흐름 기대, 변동성 유의 | 자세히 | 자세히 |
| 6 | 65 | 로보티즈 (108490) | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 유상증자 운영자금 및 발행가액 정정, 투자자 주의 필요 | 발행가 상향은 긍정적이나 기존 주주 부담, 시장 영향 주목 | 자세히 | 자세히 |
| 7 | 60 | 고려아연 (010130) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 고려아연 3Q25 실적, 매출 29.7%↑ 영업익 82.3%↑로 크게 개선 | 긍정적 실적 발표로 투자심리 개선 및 상승 모멘텀 기대 | 자세히 | 자세히 |
| 7 | 60 | SKC (011790) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | SKC, 3분기 매출↑ 영업이익·순이익↓...컨퍼런스 콜 주목 | 수익성 악화 우려로 단기 하방 압력, 설명회 결과 따라 반등 모색 | 자세히 | 자세히 |
| 7 | 60 | KH 필룩스 (033180) | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 회사가 운영자금 확보 위해 제3자배정 유상증자 결정 | 할인율 높아 단기 주가 하락 압력, 보호예수 효과 기대 | 자세히 | 자세히 |
| 7 | 60 | NAVER (035420) | 영업(잠정)실적(공정공시) | NAVER, 3분기 누적 매출액 14.9%↑, 영업이익 10.0%↑ 등 호실적 | 수익성 개선 뚜렷, 긍정적 실적으로 주가 상승 기대 | 자세히 | 자세히 |
| 7 | 60 | 하나투어 (039130) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 하나투어, 3분기 잠정 실적 발표. 매출/이익 전년比 감소. | 실적 악화로 투자심리 위축 우려, 주가 하락 압력 가능성. | 자세히 | 자세히 |
| 7 | 60 | 엑시온그룹 (069920) | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 전환사채 발행 조건 중대한 정정: 전환가액 하향, 만기일/청구기간 변경 | 전환가액 하향에 따른 희석 및 투자 조건 변화로 주가 변동성 확대 예상 | 자세히 | 자세히 |
| 7 | 60 | 현대백화점 (069960) | 유상증자결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항) | 종속회사, 1500억 시설자금 위한 유상증자 결정 | 성장 기대감 vs 지분 희석 우려 혼재, 영향 '높음' | 자세히 | 자세히 |
| 7 | 60 | 캐리 (313760) | 파산신청기각 | 수원회생법원, 신청인 취하로 파산 신청 기각 결정 | 파산 신청 기각, 최악은 피했으나 재무 건전성 주시 필요 | 자세히 | 자세히 |
| 8 | 55 | 동원수산 (030720) | 금전대여결정 | 동원수산, 자회사에 143.77억원 신규 선박 자금 대여 결정 | 자기자본 대비 높은 대여 비중, 장기 대여 기간은 부담 요인 | 자세히 | 자세히 |
| 8 | 55 | 아시아나항공 (020560) | 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) | 아시아나항공, 3천억 규모 자체 전환사채 만기 전 취득 결정 | 재무 개선 기대감과 차입 부담 증가 가능성 공존 | 자세히 | 자세히 |
| 8 | 55 | 일양약품 (007570) | 상장적격성실질심사관련주요개선계획(자율공시) | 일양약품, 상장적격성 실질심사 개선계획서 제출 및 개선기간 부여 | 개선계획 이행 시 주가 안정화 기대, 과정은 신중 접근 필요 | 자세히 | 자세히 |
| 8 | 55 | KH 필룩스 (033180) | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 제3자배정 유상증자 결정, 530억 타법인 증권 취득 자금 조달 | 기존 주주 가치 희석 우려 vs 성장 투자 재원 마련, 변동성 예상 | 자세히 | 자세히 |
| 8 | 55 | 에스엠 (041510) | 영업(잠정)실적(공정공시) | SM 3분기 잠정 실적 발표, 매출/영업이익/순이익 대폭 증가 | 견조한 실적 성장 및 수익성 개선으로 긍정적 주가 모멘텀 기대 | 자세히 | 자세히 |
| 8 | 55 | NAVER (035420) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | NAVER 3분기 실적 호조, 매출·이익 성장세 지속 | 긍정적 실적 발표로 단기 주가 상승 기대 | 자세히 | 자세히 |
| 8 | 55 | 현대백화점 (069960) | 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) | 더현대광주 유상증자 참여 위한 타법인 주식 1500억 취득 결정 | 종속회사 성장 위한 투자, 중장기적 긍정적 영향 예상 | 자세히 | 자세히 |
| 8 | 55 | 에코프로 (086520) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 에코프로, 3분기 매출 61.5%↑, 영업이익 흑자 전환 | 실적 개선 및 흑자 전환으로 긍정적 주가 영향 예상 | 자세히 | 자세히 |
| 8 | 55 | ISC (095340) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 3분기 호실적 달성, 누계 순이익 감소는 주시 필요 | 3분기 실적은 긍정적, 누계 순익 감소에 따른 변동성 유의 | 자세히 | 자세히 |
| 8 | 55 | 고영 (098460) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 고영 3Q 잠정실적: 매출 YoY +30.2%, 영업이익 YoY +575.7% 성장 | 긍정적: 시장 기대치 상회, 큰 폭 흑자전환. 단기 모멘텀 기대 | 자세히 | 자세히 |
| 8 | 55 | 인터로조 (119610) | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 300억 제3자배정 유상증자 결정, 운영 및 채무상환 자금 조달 | 희석 효과 우려되나 재무 개선 기대, 시장 반응 주목 | 자세히 | 자세히 |
| 8 | 55 | 파두 (440110) | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 파두, 215.77억 규모 SSD 공급 계약 체결 (매출액 49.6%) | 매출 비중 큰 규모 계약으로 긍정적 영향 기대 | 자세히 | 자세히 |
| 8 | 55 | 두산퓨얼셀 (336260) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 두산퓨얼셀 3분기 실적: 매출 183%↑, 영업이익 적자 전환 | 매출 성장에도 수익성 악화로 주가 하락 압력 가능성 | 자세히 | 자세히 |
| 8 | 55 | 케이씨씨글라스 (344820) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 케이씨씨글라스 2025년 3분기 실적: 매출 소폭 감소, 영업이익 적자 전환. | 영업이익 적자전환으로 주가 하락 압력 예상, 향후 실적 개선 주목. | 자세히 | 자세히 |
| 9 | 51 | 아이톡시 (052770) | [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) | 아이톡시, 주총 소집 결의 정정…이사 선임, 정관 변경 등 구체화 | 경영 투명성 강화 및 사업 확장 기대...단기 영향은 제한적 | 자세히 | 자세히 |
| 9 | 51 | 캔버스엔 (210120) | [기재정정]주주총회소집결의 | 캔버스엔, 임원진 구성 구체화 및 사업 목적 변경 정정공시 | 경영진 교체 및 신사업 추진 기대감으로 긍정적 영향 예상 | 자세히 | 자세히 |
| 10 | 50 | 유한양행 (000100) | 영업(잠정)실적(공정공시) | 유한양행 3분기 잠정 실적 발표, 매출/이익 감소 | 3분기 실적 부진으로 주가 변동성 확대 가능성 존재 | 자세히 | 자세히 |
| 10 | 50 | 플리토 (300080) | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 플리토, 글로벌 IT기업과 63.7억 AI 데이터 공급 계약 체결 (기간 연장) | 계약 규모 및 기간 연장 긍정적, 변경 가능성은 주시 필요 | 자세히 | 자세히 |
| 10 | 50 | 샤페론 (378800) | 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시) (주주배정) | 샤페론, 유상증자 청약률 99.68%로 성공적 완료 | 높은 청약률로 주가 영향 제한적, 신주 상장 주목 | 자세히 | 자세히 |
| 11 | 45 | 세방전지 (004490) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 세방전지 3분기 실적: 매출↑, 영업익/순익↓(어닝 쇼크) | 이익 감소폭 커, 단기 주가 하락 압력 예상 | 자세히 | 자세히 |
| 11 | 45 | 일진디스플 (020760) | 상장적격성실질심사관련주요개선계획(자율공시) | 일진디스플레이, 상장적격성 실질심사 관련 개선계획서 제출 | 개선 계획 이행 여부에 따라 주가 변동 가능성 있음 | 자세히 | 자세히 |
| 11 | 45 | DGP (060900) | 최대주주변경 | 최대주주 '더큐브앤(주)'에서 '사토시홀딩스(주)'로 변경, 유상증자 완료. | 경영권 변동 가능성 및 신주 발행으로 주가 변동성 예상. | 자세히 | 자세히 |
| 12 | 40 | DN오토모티브 (007340) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | DN오토모티브 3분기 잠정 실적: 매출 8.3%↑, 영업이익 8.7%↓ | 매출 성장에도 영업이익 감소로 주가 변동 가능성, 수익성 주목 | 자세히 | 자세히 |
| 12 | 40 | 글로본 (019660) | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 전환사채 발행 정정: 전환가액 하향, 조기상환수익률 상향 | 전환가액 하향, 조기상환수익률 상향 조정으로 주가 하방 압력 소폭 예상 | 자세히 | 자세히 |
| 12 | 40 | DGP (060900) | 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자) | 100억 규모 제3자배정 유상증자 발행 결과 공시 | 주가 희석 우려 존재, 보호예수 물량 영향은 제한적 | 자세히 | 자세히 |
| 12 | 40 | 하림 (136480) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 하림, 3Q 잠정 영업실적 발표: 매출 증가에도 순이익 크게 감소 | 수익성 악화 심화로 주가 하락 압력 예상, 투자자 신중 접근 필요 | 자세히 | 자세히 |
| 13 | 35 | 동진쎄미켐 (005290) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 동진쎄미켐 3분기 잠정 실적: 매출↑, 이익↓. 중단영업 변수 | 이익 감소 및 중단영업 이슈로 변동성 확대 예상 | 자세히 | 자세히 |
| 13 | 35 | 삼성전자 (005930) | 최대주주등소유주식변동신고서 | 삼성전자 최대주주등 주식 변동 신고: 총 1796만주 감소 | 지분율 변동 미미, 주가 영향 제한적 예상 | 자세히 | 자세히 |
| 13 | 35 | 금화피에스시 (036190) | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 금화피에스시, 공급 계약금액 소폭 상향 정정 (841억) | 계약금액 소폭 변동, 매출 비중 높아 주시 필요 | 자세히 | 자세히 |
| 13 | 35 | JW생명과학 (234080) | 영업(잠정)실적(공정공시) | JW생명과학 3분기 실적: 매출 1.72%↓, 영업익 29.94%↓ | 수익성 악화로 주가 하락 가능성, 잠정치라 변동 가능성 있음 | 자세히 | 자세히 |
| 13 | 35 | 삼현 (437730) | 주요사항보고서(유형자산양수결정) | 삼현, 생산 Capacity 확보 위해 223억 규모 토지/건물 양수 결정 | 중대 규모 양수, 성장 기대 vs CB 발행 희석 우려 | 자세히 | 자세히 |
| 13 | 35 | 켐트로닉스 (089010) | [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) | 켐트로닉스, 자기주식 처분 상대방 및 수량 정정 | 정정 공시로 주가 영향 제한적, 단기 변동 가능성 있음 | 자세히 | 자세히 |
| 13 | 35 | 인베니아 (079950) | 임시주주총회결과 | 임시주총서 자본감소 및 결손보전 이익잉여금 전입 원안 가결 | 재무구조 개선 목적, 단기 긍정적 신호…실적 추이 관건 | 자세히 | 자세히 |
| 13 | 35 | BF랩스 (139050) | 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제10회차) | BF랩스, 감사 의견 비적정으로 인한 전환사채 7억 취득 완료 | 재무 불안정성 우려로 투자 심리 위축 가능성 있음 | 자세히 | 자세히 |
| 13 | 35 | 코아스템켐온 (166480) | 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시) (주주배정후 실권주 일반공모) | 코아스템켐온 유상증자, 청약률 71.56% 기록, 실권주 발생 | 청약률 저조 및 실권주 발생으로 주가 하락 압력 가능성 | 자세히 | 자세히 |
| 13 | 35 | 신테카바이오 (226330) | 유상증자1차발행가액결정 | 신테카바이오, 900만주 유상증자 1차 발행가액 2,700원 결정 | 주가 희석 우려 및 최종 발행가액 변동 가능성 존재 | 자세히 | 자세히 |
| 14 | 34 | 나래나노텍 (137080) | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 나래나노텍, 70.16억원 규모 태양전지 코팅 라인 공급 계약 체결 | 매출 대비 비중 있어 주목, 단기 변동 가능성은 보통 수준 | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | 고려아연 (010130) | 영업(잠정)실적(공정공시) | 고려아연 3분기 잠정 실적: 매출 견조, 영업익 증가세 유지, 순익 감소 | 전년 대비 성장세 긍정적, 전분기 둔화 및 순익 감소는 하방 압력 | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | JW신약 (067290) | 영업(잠정)실적(공정공시) | JW신약 3분기 실적, 전년 대비 매출/이익 크게 감소 | 실적 악화로 투자 심리 위축, 주가 하락 가능성 | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | 플루토스 (019570) | [기재정정]주주총회소집결의 | 주총 소집일시 25.11.21→26.02.20 정정 (일정변경) | 주총일정 변경, 영향 제한적이나 투자자 주의 필요 | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | 동성제약 (002210) | [기재정정]회생절차개시결정 | 동성제약, 회생계획안 제출기간 11월 10일→12월 15일로 연장 | 회생절차 불확실성 소폭 증가, 주가 영향은 보통 수준 예상 | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | 동원수산 (030720) | 유형자산취득결정(종속회사의주요경영사항) | 동원수산 종속회사, 143.77억 원 규모 선박 취득 결정 | 중대형 투자, 장기 성장 기대되나 일정 변동 가능성 유의 | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | LX인터내셔널 (001120) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | LX인터내셔널 3분기 잠정 실적: 매출 소폭↓, 영업이익/순이익 큰 폭↓ | 수익성 크게 악화되어 단기 주가 하락 압력 예상 | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | 동원시스템즈 (014820) | 영업(잠정)실적(공정공시) | 동원시스템즈 3분기 매출 증가, 영업이익 감소. 수익성 악화에 따른 투자 주의. | 수익성 악화로 주가 하락 가능성. 누계 실적 고려한 신중한 접근 필요. | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | 동원시스템즈 (014820) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 동원시스템즈 3분기 실적: 매출 소폭↑, 영업이익↓ | 영업이익 감소율 높아 주가 하방 압력 가능성 | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | 영진약품 (003520) | 영업(잠정)실적(공정공시) | 영진약품 3분기 실적: 매출 감소, 영업익·순익 급감, 대폭 적자 전환 | 수익성 악화로 인한 투자 심리 위축, 주가 하락 가능성 높음 | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | 두산에너빌리티 (034020) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 두산에너빌리티 25년 3분기 실적: 매출↑, 영업익↑, 누계↓ | 3분기 개선 불구 누계 부진, 순이익 적자 전환은 하방 압력 | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | 한화솔루션 (009830) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 한화솔루션 3분기 매출 증가, 영업이익 적자전환, 순이익 흑자전환 | 매출 성장 긍정적이나 영업익 적자 전환에 따른 변동성 가능성 | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | 넥센타이어 (002350) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 넥센타이어 3분기 잠정 실적: 매출 증가, 영업이익 감소, 순이익 흑자 전환 | 순이익 흑자 전환 호재 vs 영업이익 감소 악재, 변동성 주의 | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | LG유플러스 (032640) | 영업(잠정)실적(공정공시) | LG유플러스 3분기 잠정 실적: 매출↑, 이익↓ | 이익 급감에 따른 부정적 영향 우려, 주가 하락 압력 | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | 이지홀딩스 (035810) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 최대주주, 16.25% 지분 담보 제공. 주가 변동 주의. | 담보 제공 규모 상당, 잠재적 하락 위험에 주의 필요. | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | KG이니시스 (035600) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | KG이니시스 3분기 매출 10%↑, 영업이익 흑자전환 | 실적 개선 추세 긍정적, 잠정치 변동성 유의 | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | DGP (060900) | 대표이사변경 | 최대주주 변경에 따른 대표이사 변경 (염제우, 조헌정 각자 대표 선임) | 경영진 변화, 향후 경영 전략에 따라 주가 영향 달라질 것 | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | KG모빌리언스 (046440) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | KG모빌리언스 3분기 실적, 매출 감소에도 수익성 큰 폭 개선 | 영업이익 흑자 전환 및 큰 폭 증가로 긍정적 주가 영향 기대 | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | 현대홈쇼핑 (057050) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 현대홈쇼핑 3분기 잠정 실적: 매출 감소, 영업이익 증가, 순이익 감소 | 매출 감소 및 순이익 하락으로 주가 변동 가능성 존재 | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | 현대백화점 (069960) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 현대백화점 3분기 실적, 매출 감소에도 수익성 크게 개선 | 순이익 흑자 전환 및 큰 폭 증가로 긍정적 주가 흐름 기대 | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | 코스나인 (082660) | [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) | 임시주주총회 소집일시 변경 정정, 영향은 제한적 | 일정 변경으로 인한 경미한 변동 가능성, 큰 영향은 없을 듯 | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | 한중엔시에스 (107640) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 최대주주, 소폭 지분 감소 및 담보 계약 체결 | 영향 제한적, 담보 계약은 잠재적 매도 압력 | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | 메카로 (241770) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 최대주주, 보유 주식 계약 변경(납세담보 제공) 보고. | 주가 변동 가능성 낮음, 투자자 주의는 필요. | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | 씨에스윈드 (112610) | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 씨에스윈드, Vestas와 약 1,139억 WIND TOWER 공급 계약 | 매출 비중 3.7%로 주가 영향 보통 수준 예상 | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | 코이즈 (121850) | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 코이즈, 유상증자 자금조달 목적 일부 변경 정정 | 조달 규모 변동 없어 주가 영향 제한적, 재무 건전성 개선 기대 | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | 옵투스제약 (131030) | 증권발행결과(자율공시) | 옵투스제약, 제3자배정 유상증자 149만주 발행 완료 | 주가 변동 영향 제한적, 발행 예정과 실제 동일 | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | 하림 (136480) | 영업(잠정)실적(공정공시) | 하림, 3Q 잠정 실적 발표. 매출 성장했으나 이익 감소. | 수익성 악화 우려로 하방 압력, 누계 실적은 긍정적. | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | 엔지스테크널러지 (208860) | 상호변경안내 | 엔지스테크널러지, 합병에 따른 '다산디엠씨'로 상호 변경. | 상호 변경 자체 영향은 적음, 합병 시너지 주목 필요. | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | 엔지스테크널러지 (208860) | 임시주주총회결과 | 임시주총 결과, 사명 변경 및 신규 사업 목적 추가, 이사 선임 | 경영 변화 긍정적, 중장기적 관점 필요 | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | 아이티센피엔에스 (232830) | 단기차입금증가결정 | 아이티센피엔에스, 운영자금 확보 위해 20억원 단기차입 결정 | 차입금액 자기자본 대비 적어 주가 영향 제한적일 듯 | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | 아이티센피엔에스 (232830) | 타인에대한채무보증결정 | 아이티센피엔에스, 종속회사에 30억 채무보증 결정 | 보통 수준 영향, 재무 건전성 모니터링 필요 | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | 카카오뱅크 (323410) | 영업(잠정)실적(공정공시) | 카카오뱅크 3분기 잠정 실적 발표, 매출 소폭 증가했으나 이익은 감소. | 수익성 악화 우려로 주가 하방 압력 가능성. 결과 주목. | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | 카카오게임즈 (293490) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 카카오게임즈 3Q 잠정 실적: 매출 감소, 영업이익 적자 전환, 순이익 흑자 | 매출 감소 및 영업이익 적자 전환 부담, 순이익 흑자 전환은 긍정적 | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | 박셀바이오 (323990) | [기재정정]유형자산취득결정(자율공시) | 박셀바이오, 유형자산 취득 금액 및 목적 정정, 규모 확대 | 사업 확장 기대감, 투자 규모 고려 시 긍정적 영향 가능성 | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | 솔브레인 (357780) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 솔브레인 주식, 최대주주 외 10인 보유량 변동 없으나 담보 계약은 감소. | 보유량 변동 없어 영향 제한적, 다만 담보 계약은 잠재 리스크. | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | 오에스피 (368970) | 임시주주총회결과 | 오에스피, 임시주총서 사내이사 강재구 신규 선임 가결 | 경영진 안정화 기대, 주가 영향은 제한적 | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | SK리츠 (395400) | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | SK리츠, 3분기 매출/이익 감소. 일회성 효과 기저로 분석. | 감소율 두 자릿수, 주가 영향 보통 수준. 향후 펀더멘털 주시. | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | SK리츠 (395400) | 영업(잠정)실적(공정공시) | SK리츠 25년 3분기 잠정 실적, 전년 대비 매출/이익 크게 증가 | 실적 개선 긍정적 영향 예상되나, 잠정치임을 유의해야 함 | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | LX홀딩스 (383800) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | LX홀딩스 3분기 잠정 실적: 매출 소폭↑, 영업이익/순이익 큰 폭↓ | 수익성 악화로 주가 하락 압력 예상, 투자자 주의 요망 | 자세히 | 자세히 |
| 15 | 30 | 달바글로벌 (483650) | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 달바글로벌 3Q 잠정 실적, 매출 감소 불구 이익 증가세 지속 | 전년 동기 대비 실적 개선에 긍정적, 단기 매출 감소는 변수 | 자세히 | 자세히 |
| 16 | 27 | 싸이토젠 (217330) | [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) | 자기주식 처분 수량 및 금액 소폭 정정, 투자 영향 미미 | 영향 미미, 단기 주가 변동 가능성 낮음 | 자세히 | 자세히 |
| 17 | 26 | 대호에이엘 (069460) | 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) | 대호에이엘, 100억 규모 사모 전환사채 발행 결정 | 사모 CB 발행, 자금 조달 목적. 영향은 중립적. | 자세히 | 자세히 |
| 18 | 25 | 삼진제약 (005500) | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 삼진제약, 사업 제휴 목적 자기주식 40만주 처분 결정 | 전략적 제휴 목적의 자사주 교환, 주가 영향 제한적 | 자세히 | 자세히 |
| 18 | 25 | SK디스커버리 (006120) | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | SK디스커버리, SK이터닉스 매각 보도 해명 (미확정) | 현재 미확정, 향후 재공시 주목 필요 (점수: 25점) | 자세히 | 자세히 |
| 18 | 25 | LG씨엔에스 (064400) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 주요주주, 보유주식 감소 (시간외대량매매) | 보유 주식 감소로 단기 하방 압력 가능성 | 자세히 | 자세히 |
| 18 | 25 | 블루산업개발 (006740) | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 대양금속, 주식담보계약 담보주식 추가 제공(6.84%) | 담보주식 증가로 단기 부담, 장기 영향은 제한적 | 자세히 | 자세히 |
| 18 | 25 | 코오롱 (002020) | 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) | 코오롱글로벌, 마장동 정비사업 753억 규모 공사 수주 | 매출 대비 비중 낮아 단기 영향 제한적, 장기 성장 주목 | 자세히 | 자세히 |
| 18 | 25 | 태영건설 (009410) | 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) | 태영건설, 654억 규모 제3자배정 유상증자 (출자전환) | 발행 규모 제한적, 단기 급락 가능성 낮음. 추이 관망. | 자세히 | 자세히 |
