[다트퀵] 코스피·코스닥 시장 분위기 체온계: 상승 종목 비율과 수급 흐름 (2026/05/20 기준)
데이터 기준 거래일: 2026/05/20
이 글은 실시간 시세가 아니라 공공 API로 수집 가능한 최근 거래일 장마감 데이터 기준입니다. 기준 거래일 데이터는 익영업일 13시 이후 수집될 수 있어 실행일과 다를 수 있습니다.
코스피 시장 분위기와 코스닥 상승 종목 비율을 먼저 확인하고 싶은 투자자를 위한 최근 거래일 시장 요약입니다. 개별 종목보다 먼저 시장의 온도, 상승·하락 종목 분포, 거래대금 흐름을 확인합니다.
보고서 요약
처음 보는 분은 이렇게 읽으세요
요약 차트: 상승 관심·기타 관망·약세 종목 수
핵심 용어 3분 정리
기술지표 점수 계산 기준
종합지표는 0~100점 보조 점수입니다. 정렬, 거래량, 종가위치, MACD, ADX, RSI 6개 항목을 더해 후보 간 기술적 체력을 비교합니다.
시장체온계 표의 평균 종합지표는 같은 추세 상태에 들어간 종목들의 개별 종합지표를 단순 평균한 값입니다. 특정 상태 안에 고득점 종목이 일부 있어도 저득점 종목이 많으면 평균은 낮아질 수 있으므로, 시장 폭과 질을 함께 보는 참고값으로 해석합니다.
| 항목 | 최대점수 | 쉽게 보는 기준 |
|---|---|---|
| 정렬 | 25점 | 종가가 20일선·60일선 위에 있고 이동평균 배열이 좋을수록 높습니다. |
| 거래량 | 15점 | 기준 거래일 거래량이 직전 20일 평균보다 얼마나 늘었는지 봅니다. |
| 종가위치 | 10점 | 하루 고가와 저가 사이에서 종가가 위쪽에 가까울수록 높습니다. |
| MACD | 20점 | MACD가 시그널보다 위에 있고 히스토그램이 플러스면 높습니다. |
| ADX | 20점 | 추세 강도가 높고 추세 상태가 회복·유지·확산·과열이면 높습니다. |
| RSI | 10점 | 너무 약하지도 과열되지도 않은 55~68 구간을 가장 좋게 봅니다. |
70점 이상은 높음, 45~69점은 중간, 44점 이하는 낮음으로 해석합니다. 점수는 매수·매도 신호가 아니라 정렬과 수급, 모멘텀을 같은 기준으로 비교하기 위한 참고값입니다.
- 높은 점수: 이동평균 정렬, 거래량 확장, 종가 위치, MACD, ADX, RSI가 동시에 양호한 종목군입니다.
- 중간 점수: 일부 지표는 개선됐지만 거래량 또는 추세 강도 확인이 더 필요한 종목군입니다.
- 낮은 점수: 가격 위치나 모멘텀, 추세 강도가 약해 방어적 해석이 우선인 종목군입니다.
상승·하락 종목 분위기
| 상태 | 종목 수 | 비중 | 평균 종합지표 |
|---|---|---|---|
| 유지 | 1,852개 | 68.5% | 29.7점 |
| 둔화 | 416개 | 15.4% | 26.3점 |
| 약세확대 | 339개 | 12.5% | 23.7점 |
| 하락전환 | 34개 | 1.3% | 38.0점 |
| 과열 | 26개 | 1.0% | 80.0점 |
| 회복 | 26개 | 1.0% | 77.4점 |
| 확산 | 7개 | 0.3% | 89.7점 |
| 횡보 | 3개 | 0.1% | 48.3점 |
수집 지수·업종 지수 요약
| 지수 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| IT 서비스 | 829.74 | -4.6% | 4,586억 |
| KRX 100 | 17,779.24 | -0.5% | 34조 2,411억 |
| KRX 2차전지 TOP 10 지수 | 4,137.65 | -4.0% | 1조 4,893억 |
| KRX 300 | 4,935.62 | -0.7% | 40조 3,404억 |
| KRX 300 금융 | 2,049.62 | -1.3% | 1조 5,842억 |
| KRX 300 기후변화지수 | 4,714.63 | -0.6% | 39조 4,875억 |
| KRX 300 산업재 | 2,098.57 | -1.8% | 6조 9,292억 |
| KRX 300 소재 | 1,866.88 | -4.9% | 1조 398억 |
| KRX 300 자유소비재 | 2,768.96 | -2.2% | 3조 247억 |
| KRX 300 정보기술 | 9,609.26 | +0.4% | 25조 3,335억 |
| KRX 300 커뮤니케이션서비스 | 1,603.18 | -2.3% | 6,738억 |
| KRX 300 필수소비재 | 1,720.65 | -1.9% | 4,430억 |
| KRX 300 헬스케어 | 3,638.36 | -2.8% | 1조 248억 |
| KRX AI 반도체 지수 | 16,798.35 | +0.8% | 21조 8,271억 |
| KRX BBIG 지수 | 2,006.75 | -2.7% | 1조 5,797억 |
| KRX ESG Leaders 150 | 3,391.14 | -1.7% | 31조 8,896억 |
| KRX ESG 사회책임경영지수(S) | 7,795.15 | -0.5% | 29조 2,604억 |
| KRX Eco Leaders 100 | 4,010.74 | -2.5% | 8조 9,853억 |
| KRX Governance Leaders 100 | 3,687.56 | -2.1% | 8조 6,036억 |
| KRX K-AI 2차전지 지수 | 4,421.81 | -3.4% | 1조 453억 |
| KRX K-AI 바이오테크코스닥 지수 | 2,503.18 | -3.4% | 3,204억 |
| KRX K-AI 반도체TOP2+ 지수 | 10,269.43 | +1.2% | 22조 3,671억 |
| KRX K-AI 방산TOP5+ 지수 | 15,840.28 | -3.6% | 8,132억 |
| KRX K콘텐츠 | 1,681.20 | -3.5% | 5,094억 |
| KRX SK하이닉스 지수 | 10,192.76 | +0.0% | 9조 6,204억 |
| KRX TMI | 4,535.97 | -0.8% | 49조 6,173억 |
| KRX 건설 | 1,539.09 | -2.8% | 6,911억 |
| KRX 게임 TOP 10 지수 | 669.88 | -2.7% | 1,201억 |
| KRX 경기소비재 | 1,471.48 | -3.8% | 9,512억 |
| KRX 기계장비 | 1,894.04 | -2.3% | 3조 8,043억 |
| KRX 기술이전 바이오 지수 | 3,766.23 | -3.8% | 4,939억 |
| KRX 기후변화 솔루션지수 | 5,047.25 | -1.5% | 27조 7,454억 |
| KRX 바이오 TOP 10 지수 | 2,210.82 | -2.0% | 6,240억 |
| KRX 반도체 | 14,680.88 | +0.1% | 22조 4,788억 |
| KRX 반도체 Top 15 | 10,173.79 | +0.2% | 21조 5,186억 |
| KRX 방송통신 | 876.97 | -1.1% | 1,714억 |
| KRX 보험 | 3,672.57 | -2.8% | 4,560억 |
| KRX 부동산리츠인프라 지수 | 1,295.61 | -1.6% | 395억 |
| KRX 블루칩 25 | 5,615.65 | -0.4% | 24조 8,245억 |
| KRX 삼성전자 SK하이닉스 미국채 혼합지수 | 5,868.85 | +0.0% | 0억 |
| KRX 삼성전자 지수 | 5,168.54 | +0.2% | 9조 7,442억 |
| KRX 소형 TMI | 1,724.25 | -2.3% | 4조 6,848억 |
| KRX 에너지화학 | 3,097.53 | -3.8% | 8,070억 |
| KRX 운송 | 1,292.01 | -2.5% | 2,120억 |
| KRX 유틸리티 | 889.89 | -4.1% | 1,592억 |
| KRX 은행 | 1,502.04 | -0.6% | 6,428억 |
| KRX 인터넷 TOP 10 지수 | 1,143.34 | -2.9% | 4,583억 |
| KRX 자동차 | 3,427.72 | -1.9% | 2조 1,473억 |
| KRX 전기차 Top 15 | 3,722.05 | -3.4% | 3조 6억 |
| KRX 정보기술 | 5,925.77 | +0.3% | 25조 3,808억 |
| KRX 조선 TOP10 지수 | 6,226.46 | +0.9% | 1조 262억 |
| KRX 중대형 TMI | 4,645.38 | -0.8% | 43조 5,646억 |
| KRX 중형 TMI | 2,022.86 | -2.7% | 3조 2,242억 |
| KRX 증권 | 2,546.49 | -3.6% | 4,953억 |
| KRX 철강 | 3,057.87 | -6.3% | 5,476억 |
| KRX 초소형 TMI | 6,251.46 | -1.6% | 1조 3,678억 |
| KRX 코리아 소버린 AI 지수 | 5,535.88 | -2.0% | 22조 9,589억 |
| KRX 프라임 오피스 리츠 지수 | 867.54 | -2.5% | 108억 |
| KRX 필수소비재 | 1,718.52 | -2.0% | 5,082억 |
| KRX 헬스케어 | 4,145.40 | -2.8% | 1조 2,190억 |
| KRX-Akros AI 전력인프라 지수 | 14,175.17 | -4.7% | 2조 254억 |
| KRX-Akros 고배당주 20 지수 | 3,402.14 | -2.7% | 7,805억 |
| KRX-Akros 금융 & 지주 고배당 지수 | 3,454.98 | -2.2% | 4,628억 |
| KRX/S&P ESG 고배당지수 | 2,407.91 | -2.4% | 0억 |
| KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜지수 | 4,282.33 | -0.8% | 0억 |
| KTOP 30 | 19,548.31 | -0.6% | 27조 6,297억 |
| 건설 | 186.32 | -2.5% | 5,096억 |
| 금속 | 8,155.80 | -4.7% | 7,579억 |
| 금융 | 2,071.26 | -3.9% | 5,350억 |
| 기계·장비 | 908.65 | -1.9% | 2조 6,685억 |
| 기타제조 | 614.81 | -2.5% | 91억 |
| 보험 | 45,564.32 | -1.6% | 4,641억 |
| 부동산 | 918.55 | -2.4% | 161억 |
| 비금속 | 81,601.43 | -1.0% | 543억 |
| 섬유·의류 | 33.77 | -2.9% | 81억 |
| 오락·문화 | 353.52 | -4.3% | 614억 |
| 운송·창고 | 3,306.57 | -2.8% | 10억 |
| 운송장비·부품 | 6,397.44 | -0.9% | 3조 3,057억 |
| 유통 | 662.77 | -2.8% | 5,835억 |
| 음식료·담배 | 5,005.71 | -1.2% | 2,416억 |
| 의료·정밀기기 | 2,441.08 | +0.5% | 2조 1,104억 |
| 일반서비스 | 1,431.80 | -2.2% | 3,523억 |
| 전기·가스 | 1,139.83 | -5.1% | 1,391억 |
| 전기전자 | 114,535.90 | -0.1% | 26조 7,347억 |
| 제약 | 14,774.23 | -1.5% | 4,870억 |
| 제조 | 3,598.90 | -2.2% | 10조 7,589억 |
| 종이·목재 | 7,703.25 | -5.5% | 56억 |
| 증권 | 7,356.24 | -4.5% | 4,618억 |
| 출판·매체복제 | 1,578.84 | -4.0% | 6억 |
| 코리아 밸류업 지수 | 3,423.25 | -0.8% | 27조 2,285억 |
| 코스닥 | 1,056.07 | -2.6% | 13조 490억 |
| 코스닥 150 | 1,773.46 | -2.8% | 4조 6,542억 |
| 코스닥 150 거버넌스 지수 | 2,812.46 | -2.0% | 1조 6,046억 |
| 코스닥 150 산업재 | 364.85 | -3.6% | 5,492억 |
| 코스닥 150 소재 | 3,187.38 | -3.6% | 878억 |
| 코스닥 150 자유소비재 | 481.74 | -3.9% | 559억 |
| 코스닥 150 정보기술 | 1,440.45 | -1.3% | 3조 1,291억 |
| 코스닥 150 커뮤니케이션서비스 | 1,714.90 | -4.1% | 814억 |
| 코스닥 150 필수소비재 | 417.49 | -3.7% | 639억 |
| 코스닥 150 헬스케어 | 5,329.35 | -3.9% | 6,735억 |
| 코스닥 TOP 10 지수 | 1,946.82 | -2.6% | 7,954억 |
| 코스닥 글로벌 | 2,291.47 | -2.0% | 2조 5,474억 |
| 코스닥 기술성장기업부 | 8,799.49 | -3.9% | 3조 4,190억 |
| 코스닥 대형주 | 2,547.80 | -2.5% | 4조 7,467억 |
| 코스닥 벤처기업부 | 1,627.64 | -1.9% | 1조 4,863억 |
| 코스닥 소형주 | 2,955.67 | -2.5% | 3조 2,581억 |
| 코스닥 우량기업부 | 2,361.06 | -2.0% | 4조 4,890억 |
| 코스닥 중견기업부 | 1,685.49 | -3.0% | 3조 4,858억 |
| 코스닥 중형주 | 1,098.32 | -3.0% | 2조 6,550억 |
| 코스피 | 7,208.95 | -0.9% | 40조 4,010억 |
| 코스피 100 | 8,750.02 | -0.5% | 33조 7,434억 |
| 코스피 200 | 1,125.51 | -0.6% | 36조 4,255억 |
| 코스피 200 ESG 지수 | 1,430.92 | -0.4% | 31조 8,447억 |
| 코스피 200 TOP 10 | 2,855.07 | -1.0% | 22조 4,128억 |
| 코스피 200 건설 | 857.86 | -2.8% | 8,131억 |
| 코스피 200 경기방어소비재지수 | 1,238.70 | -1.8% | 1조 2,261억 |
| 코스피 200 경기소비재 | 2,928.33 | -1.7% | 2조 3,180억 |
| 코스피 200 금융 | 1,653.41 | -1.3% | 1조 5,460억 |
| 코스피 200 금융 고배당 TOP 10 지수 | 2,612.32 | -1.0% | 8,718억 |
| 코스피 200 기후변화지수 | 4,850.40 | -0.5% | 35조 8,765억 |
| 코스피 200 비중상한 20% | 1,080.20 | -0.7% | 36조 4,255억 |
| 코스피 200 비중상한 25% | 1,126.38 | -0.6% | 36조 4,255억 |
| 코스피 200 비중상한 30% | 1,125.00 | -0.6% | 36조 4,255억 |
| 코스피 200 산업재 | 1,418.68 | -3.2% | 1조 7,191억 |
| 코스피 200 생활소비재 | 1,329.19 | -2.5% | 6,030억 |
| 코스피 200 에너지/화학 | 1,835.24 | -2.6% | 9,200억 |
| 코스피 200 정보기술 | 13,853.28 | +0.4% | 24조 6,057억 |
| 코스피 200 중공업 | 1,598.58 | -1.5% | 2조 3,906억 |
| 코스피 200 중소형주 | 2,573.13 | -3.1% | 2조 6,821억 |
| 코스피 200 철강/소재 | 1,301.99 | -5.5% | 4,603억 |
| 코스피 200 초대형제외 지수 | 583.54 | -1.7% | 17조 609억 |
| 코스피 200 커뮤니케이션서비스 | 2,105.32 | -2.1% | 5,952억 |
| 코스피 200 헬스케어 | 1,956.04 | -2.0% | 4,544억 |
| 코스피 50 | 8,486.09 | -0.3% | 30조 7,072억 |
| 코스피 고배당 50 | 4,819.82 | -2.7% | 12조 8,840억 |
| 코스피 대형주 | 7,841.43 | -0.7% | 34조 6,098억 |
| 코스피 배당성장 50 | 7,264.86 | -2.7% | 5조 574억 |
| 코스피 소형주 | 2,664.76 | -2.5% | 1조 4,771억 |
| 코스피 우선주 지수 | 6,091.47 | -2.7% | 1조 1,759억 |
| 코스피 중형주 | 4,547.58 | -3.2% | 3조 174억 |
| 코스피200제외 코스피지수 | 5,013.44 | -2.8% | 2조 7,185억 |
| 통신 | 1,116.47 | -3.1% | 51억 |
| 화학 | 4,796.76 | -3.1% | 1조 982억 |
검토 의견
시장 요약은 개별 종목보다 먼저 확인하는 상위 보고서입니다. 상승 관심 종목 비중이 커질수록 시장 참여가 넓어지는 흐름으로 볼 수 있고, 약세 상태가 늘면 거래대금 급증 종목도 단기 변동성 관점에서 보수적으로 해석해야 합니다.
다음 확인 순서
- 거래량·거래대금 급증: 시장에서 새로 돈이 몰린 종목을 먼저 봅니다.
- 52주 신고가 근접: 구조적으로 강한 종목이 남아 있는지 확인합니다.
- 상승 전환 관심 종목: 기술지표와 추세 상태가 함께 개선된 종목을 좁힙니다.
고정 관찰 지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 상방 관심 상태 | 59개 |
| 약세 상태 | 373개 |
| 52주 신고가 직전 감시목록 | 3개 |
자주 묻는 질문
시장 분위기 체온계는 왜 먼저 봐야 하나요?
개별 종목 신호는 시장 환경에 따라 해석이 달라집니다. 상승 관심 종목이 적은 날에는 같은 거래대금 급증도 단기 변동성으로 볼 필요가 있습니다.
상승 관심 종목이 많으면 무조건 강세장인가요?
아닙니다. 상승 관심 비중은 시장 폭을 보는 참고 지표입니다. 지수 방향, 거래대금, 약세 종목 비중을 같이 확인해야 합니다.
시장 체온계 다음에는 무엇을 보면 되나요?
먼저 거래량·거래대금 급증 목록으로 자금 유입을 보고, 이어 상승 전환 관심 종목에서 기술적 반등 후보를 좁히는 순서가 좋습니다.
함께 검색하는 키워드
아래 키워드는 이 글의 데이터를 다시 찾거나 비교할 때 유용한 검색어입니다.
해석 기준
점수, 추세 상태, 거래대금 변화, 52주 고점 거리는 모두 데이터 기준 거래일의 장 마감 이후 수집 가능 데이터로 계산한 관찰 지표입니다. 특정 종목의 매수·매도 판단보다 시장 안에서 관심이 커진 영역, 상승 전환 가능 구간, 고점 근접 흐름을 빠르게 좁혀 보는 용도입니다.
함께 보면 좋은 채널
장중 흐름과 새로 잡힌 관심 종목은 텔레그램에서 더 가볍게 확인할 수 있습니다.
URL: https://t.me/dartquick
관련 글
※ 본 자료는 투자권유가 아닌 데이터 기반 참고 자료입니다. 수익이나 손실 회피를 보장하지 않으며, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.