[다트퀵] 상승 전환 관심 종목 TOP 30: 기술적 반등주·추세 개선 국내주식 (2026/05/21 기준)
데이터 기준 거래일: 2026/05/21
이 글은 실시간 시세가 아니라 공공 API로 수집 가능한 최근 거래일 장마감 데이터 기준입니다. 기준 거래일 데이터는 익영업일 13시 이후 수집될 수 있어 실행일과 다를 수 있습니다.
상승 전환 종목, 기술적 반등주, 추세 개선 국내주식을 찾는 투자자가 빠르게 후보를 좁힐 수 있도록 최근 수집 가능 거래일 기준으로 정리했습니다. 내부 계산값은 후보를 정렬하기 위한 보조 지표로만 사용합니다.
보고서 요약
처음 보는 분은 이렇게 읽으세요
요약 차트: 전일 대비 지표 변화폭 상위 10개
핵심 용어 3분 정리
기술지표 점수 계산 기준
종합지표(현재)는 0~100점 보조 점수입니다. 정렬, 거래량, 종가위치, MACD, ADX, RSI 6개 항목을 더해 후보 간 기술적 체력을 비교합니다.
상승 전환 표와 차트의 지표 변화는 현재 종합지표에서 직전 거래일 종합지표를 뺀 값입니다. 예를 들어 종합지표(현재)가 82점이고 지표 변화(전일 대비)가 +51점이면, 현재 총점은 82점이고 직전 거래일보다 51점 개선됐다는 뜻입니다.
| 항목 | 최대점수 | 쉽게 보는 기준 |
|---|---|---|
| 정렬 | 25점 | 종가가 20일선·60일선 위에 있고 이동평균 배열이 좋을수록 높습니다. |
| 거래량 | 15점 | 기준 거래일 거래량이 직전 20일 평균보다 얼마나 늘었는지 봅니다. |
| 종가위치 | 10점 | 하루 고가와 저가 사이에서 종가가 위쪽에 가까울수록 높습니다. |
| MACD | 20점 | MACD가 시그널보다 위에 있고 히스토그램이 플러스면 높습니다. |
| ADX | 20점 | 추세 강도가 높고 추세 상태가 회복·유지·확산·과열이면 높습니다. |
| RSI | 10점 | 너무 약하지도 과열되지도 않은 55~68 구간을 가장 좋게 봅니다. |
70점 이상은 높음, 45~69점은 중간, 44점 이하는 낮음으로 해석합니다. 점수는 매수·매도 신호가 아니라 정렬과 수급, 모멘텀을 같은 기준으로 비교하기 위한 참고값입니다.
- 높은 점수: 이동평균 정렬, 거래량 확장, 종가 위치, MACD, ADX, RSI가 동시에 양호한 종목군입니다.
- 중간 점수: 일부 지표는 개선됐지만 거래량 또는 추세 강도 확인이 더 필요한 종목군입니다.
- 낮은 점수: 가격 위치나 모멘텀, 추세 강도가 약해 방어적 해석이 우선인 종목군입니다.
상승 전환 관심 종목
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 종합지표(현재) | 지표 변화(전일 대비) | 추세 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한항공 | 003490 | 85점 | +60점 | 확산 | +6.7% | 628억 |
| 2 | LG디스플레이 | 034220 | 93점 | +57점 | 확산 | +17.4% | 2,873억 |
| 3 | 현대비앤지스틸 | 004560 | 66점 | +48점 | 회복 | +12.9% | 54억 |
| 4 | 서연이화 | 200880 | 67점 | +48점 | 회복 | +11.8% | 25억 |
| 5 | 대상홀딩스 | 084690 | 78점 | +47점 | 회복 | +3.5% | 11억 |
| 6 | 한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | 72점 | +44점 | 회복 | +4.2% | 310억 |
| 7 | 삼성화재우 | 000815 | 87점 | +44점 | 회복 | +4.1% | 115억 |
| 8 | 아시아나항공 | 020560 | 79점 | +42점 | 회복 | +4.3% | 19억 |
| 9 | LS ELECTRIC | 010120 | 75점 | +41점 | 회복 | +13.8% | 3,670억 |
| 10 | 한올바이오파마 | 009420 | 68점 | +41점 | 회복 | +29.9% | 25억 |
| 11 | 기아 | 000270 | 65점 | +38점 | 회복 | +12.4% | 2,691억 |
| 12 | KB발해인프라 | 415640 | 61점 | +37점 | 회복 | +1.4% | 11억 |
| 13 | 현대차2우B | 005387 | 63점 | +36점 | 회복 | +7.3% | 688억 |
| 14 | NICE평가정보 | 030190 | 76점 | +33점 | 회복 | +3.2% | 14억 |
| 15 | HL홀딩스 | 060980 | 75점 | +29점 | 회복 | +6.1% | 15억 |
| 16 | 콘텐트리중앙 | 036420 | 78점 | +29점 | 회복 | +4.8% | 9억 |
| 17 | 현대차3우B | 005389 | 57점 | +26점 | 회복 | +6.8% | 57억 |
| 18 | 현대차우 | 005385 | 61점 | +25점 | 회복 | +8.7% | 393억 |
| 19 | 한진칼 | 180640 | 69점 | +25점 | 회복 | +7.8% | 122억 |
| 20 | LX홀딩스 | 383800 | 95점 | +15점 | 확산 | +6.9% | 51억 |
| 21 | SJG세종 | 033530 | 87점 | +15점 | 회복 | +7.0% | 35억 |
| 22 | 미창석유 | 003650 | 91점 | +15점 | 회복 | +4.1% | 7억 |
| 23 | 아이에스동서 | 010780 | 70점 | +9점 | 회복 | +7.9% | 47억 |
| 24 | LG전자 | 066570 | 94점 | +8점 | 확산 | +29.8% | 1조 1,549억 |
| 25 | SK우 | 03473K | 91점 | +8점 | 확산 | +5.8% | 33억 |
| 26 | 농심 | 004370 | 77점 | +7점 | 회복 | +0.1% | 136억 |
| 27 | 삼진제약 | 005500 | 95점 | +3점 | 확산 | +4.2% | 137억 |
| 28 | 하나제약 | 293480 | 70점 | +3점 | 회복 | +1.8% | 5억 |
| 29 | 동양우 | 001525 | 72점 | +3점 | 회복 | +3.7% | 0억 |
| 30 | 삼성화재 | 000810 | 81점 | +2점 | 회복 | +4.2% | 926억 |
거래대금 동반 강세 종목
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 종합지표(현재) | 지표 변화(전일 대비) | 추세 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 78점 | +2점 | 유지 | +8.5% | 10조 6,698억 |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 88점 | -4점 | 과열 | +11.2% | 9조 6,964억 |
| 3 | 삼성전기 | 009150 | 88점 | +12점 | 과열 | +13.5% | 1조 6,098억 |
| 4 | 현대차 | 005380 | 91점 | +34점 | 유지 | +12.5% | 1조 2,472억 |
| 5 | LG전자 | 066570 | 94점 | +8점 | 확산 | +29.8% | 1조 1,549억 |
| 6 | SK스퀘어 | 402340 | 75점 | +2점 | 유지 | +14.6% | 1조 850억 |
| 7 | 삼성전자우 | 005935 | 73점 | +0점 | 유지 | +5.6% | 9,892억 |
| 8 | 제주반도체 | 080220 | 43점 | +11점 | 유지 | +24.3% | 9,492억 |
| 9 | 현대모비스 | 012330 | 97점 | +5점 | 과열 | +25.2% | 8,517억 |
| 10 | 코스모로보틱스 | 439960 | 2점 | -3점 | 유지 | -3.2% | 7,867억 |
| 11 | 광전자 | 017900 | 76점 | -5점 | 과열 | +10.0% | 6,042억 |
| 12 | 주성엔지니어링 | 036930 | 44점 | +0점 | 유지 | +3.8% | 5,769억 |
| 13 | LS ELECTRIC | 010120 | 75점 | +41점 | 회복 | +13.8% | 3,670억 |
| 14 | 하나마이크론 | 067310 | 53점 | +18점 | 유지 | +15.5% | 3,404억 |
| 15 | HD현대중공업 | 329180 | 70점 | +24점 | 유지 | +5.7% | 3,254억 |
| 16 | 대원전선 | 006340 | 67점 | +3점 | 유지 | +12.4% | 3,123억 |
| 17 | LG씨엔에스 | 064400 | 98점 | +47점 | 과열 | +12.6% | 2,951억 |
| 18 | LG디스플레이 | 034220 | 93점 | +57점 | 확산 | +17.4% | 2,873억 |
| 19 | 삼성물산 | 028260 | 73점 | +6점 | 유지 | +13.0% | 2,827억 |
| 20 | 기아 | 000270 | 65점 | +38점 | 회복 | +12.4% | 2,691억 |
| 21 | 대한광통신 | 010170 | 35점 | -3점 | 유지 | +0.9% | 2,625억 |
| 22 | LG | 003550 | 98점 | +38점 | 과열 | +19.3% | 2,572억 |
| 23 | LG이노텍 | 011070 | 85점 | -4점 | 과열 | +10.3% | 2,361억 |
| 24 | 두산로보틱스 | 454910 | 75점 | +51점 | 유지 | +12.7% | 2,143억 |
| 25 | 현대오토에버 | 307950 | 89점 | +4점 | 유지 | +12.7% | 1,906억 |
| 26 | 심텍 | 222800 | 55점 | +11점 | 유지 | +21.1% | 1,896억 |
| 27 | 아주IB투자 | 027360 | 32점 | +0점 | 유지 | +3.2% | 1,821억 |
| 28 | 파두 | 440110 | 44점 | +0점 | 유지 | +4.0% | 1,765억 |
| 29 | 대덕전자 | 353200 | 89점 | +19점 | 유지 | +10.1% | 1,739억 |
| 30 | SFA반도체 | 036540 | 46점 | +18점 | 유지 | +15.0% | 1,672억 |
기술적 반등 신호 강화 종목
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 종합지표(현재) | 지표 변화(전일 대비) | 추세 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성에스디에스 | 018260 | 92점 | +71점 | 유지 | +12.4% | 998억 |
| 2 | 대한항공 | 003490 | 85점 | +60점 | 확산 | +6.7% | 628억 |
| 3 | LG디스플레이 | 034220 | 93점 | +57점 | 확산 | +17.4% | 2,873억 |
| 4 | 태양금속우 | 004105 | 77점 | +56점 | 유지 | +11.8% | 11억 |
| 5 | 에스엘 | 005850 | 75점 | +54점 | 유지 | +16.3% | 189억 |
| 6 | LG우 | 003555 | 95점 | +52점 | 과열 | +8.6% | 68억 |
| 7 | 두산로보틱스 | 454910 | 75점 | +51점 | 유지 | +12.7% | 2,143억 |
| 8 | 현대위아 | 011210 | 72점 | +50점 | 유지 | +16.4% | 298억 |
| 9 | HL만도 | 204320 | 75점 | +48점 | 유지 | +14.8% | 393억 |
| 10 | 현대비앤지스틸 | 004560 | 66점 | +48점 | 회복 | +12.9% | 54억 |
| 11 | 서연이화 | 200880 | 67점 | +48점 | 회복 | +11.8% | 25억 |
| 12 | LG씨엔에스 | 064400 | 98점 | +47점 | 과열 | +12.6% | 2,951억 |
| 13 | 대상홀딩스 | 084690 | 78점 | +47점 | 회복 | +3.5% | 11억 |
| 14 | 한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | 72점 | +44점 | 회복 | +4.2% | 310억 |
| 15 | 삼성화재우 | 000815 | 87점 | +44점 | 회복 | +4.1% | 115억 |
| 16 | 현대백화점 | 069960 | 78점 | +43점 | 유지 | +15.4% | 173억 |
| 17 | 넥센우 | 005725 | 72점 | +43점 | 유지 | +6.2% | 0억 |
| 18 | 한화 | 000880 | 69점 | +42점 | 유지 | +9.4% | 311억 |
| 19 | 아시아나항공 | 020560 | 79점 | +42점 | 회복 | +4.3% | 19억 |
| 20 | LS ELECTRIC | 010120 | 75점 | +41점 | 회복 | +13.8% | 3,670억 |
| 21 | 한올바이오파마 | 009420 | 68점 | +41점 | 회복 | +29.9% | 25억 |
| 22 | 한온시스템 | 018880 | 69점 | +40점 | 유지 | +11.0% | 994억 |
| 23 | 에이원큐브텍 | 234070 | 49점 | +39점 | 유지 | -13.8% | 0억 |
| 24 | 기아 | 000270 | 65점 | +38점 | 회복 | +12.4% | 2,691억 |
| 25 | LG | 003550 | 98점 | +38점 | 과열 | +19.3% | 2,572억 |
| 26 | SKC | 011790 | 67점 | +38점 | 유지 | +11.2% | 747억 |
| 27 | LS에코에너지 | 229640 | 70점 | +38점 | 유지 | +19.8% | 361억 |
| 28 | 삼성물산우B | 02826K | 76점 | +38점 | 유지 | +5.8% | 46억 |
| 29 | SK텔레콤 | 017670 | 78점 | +37점 | 유지 | +4.8% | 1,051억 |
| 30 | KB발해인프라 | 415640 | 61점 | +37점 | 회복 | +1.4% | 11억 |
검토 의견
상승 전환 후보는 가격이 이미 크게 오른 종목만을 뜻하지 않습니다. 추세 상태, 거래대금, 등락률, 기술지표 개선 여부가 함께 개선된 종목을 묶어 다음 거래일에 추가 확인할 관심군으로 정리한 자료입니다.
자주 묻는 질문
상승 전환 관심 종목은 바로 매수 후보인가요?
아닙니다. 이 목록은 기술적 반등과 추세 개선 가능성이 생긴 종목을 빠르게 찾는 스크리닝 자료입니다. 다음 거래일 거래량 유지와 가격 위치를 추가로 확인해야 합니다.
왜 점수 변화와 거래대금을 같이 보나요?
점수만 오르면 계산상 개선일 수 있고, 거래대금만 늘면 일시적 변동일 수 있습니다. 두 조건이 같이 맞을 때 시장 참여가 붙은 반등 후보로 볼 근거가 늘어납니다.
처음 보는 사람은 어떤 표부터 보면 되나요?
먼저 상승 전환 관심 종목 표를 보고, 그다음 거래대금 동반 강세 종목 표로 실제 수급이 붙었는지 확인하는 순서가 좋습니다.
함께 검색하는 키워드
아래 키워드는 이 글의 데이터를 다시 찾거나 비교할 때 유용한 검색어입니다.
해석 기준
점수, 추세 상태, 거래대금 변화, 52주 고점 거리는 모두 데이터 기준 거래일의 장 마감 이후 수집 가능 데이터로 계산한 관찰 지표입니다. 특정 종목의 매수·매도 판단보다 시장 안에서 관심이 커진 영역, 상승 전환 가능 구간, 고점 근접 흐름을 빠르게 좁혀 보는 용도입니다.
함께 보면 좋은 채널
장중 흐름과 새로 잡힌 관심 종목은 텔레그램에서 더 가볍게 확인할 수 있습니다.
URL: https://t.me/dartquick
관련 글
※ 본 자료는 투자권유가 아닌 데이터 기반 참고 자료입니다. 수익이나 손실 회피를 보장하지 않으며, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.