[다트퀵] 추세 분석 50종목 요약: 종목별 상세 링크 모음 (2026/05/29 기준)
데이터 기준 거래일: 2026/05/29
요약 대상: 종목별 추세 상세 글 50개
상위 강세 25개
| 순위 | 종목 | 점수 | 추세 | 등락률 | 거래대금 | 요약 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한온시스템 018880 | 98점 | 과열 | +10.4% | 4,750억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 2 | LG디스플레이 034220 | 98점 | 과열 | +11.6% | 9,597억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 3 | LG 003550 | 97점 | 과열 | +26.6% | 8,457억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 4 | LG씨엔에스 064400 | 97점 | 과열 | +29.9% | 9,233억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 5 | LG전자 066570 | 97점 | 과열 | +29.9% | 2조 5,482억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 6 | LG우 003555 | 95점 | 과열 | +13.6% | 160억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 작음·거래량 확장. | 상세보기 |
| 7 | 현대차2우B 005387 | 95점 | 확산 | +3.2% | 1,819억 | 확산·신뢰도 높음(점수 우위). 상승세 확산, 거래대금 지속성 확인; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 8 | 현대모비스 012330 | 95점 | 과열 | +12.0% | 1조 4,823억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 9 | LG전자우 066575 | 95점 | 과열 | +21.9% | 2,280억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 10 | 삼성화재 000810 | 94점 | 유지 | +1.6% | 1,307억 | 유지·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 배열 유지, 지지선 훼손 여부 확인; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 충분. | 상세보기 |
| 11 | 서울식품우 004415 | 94점 | 과열 | +29.9% | 2억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 작음·거래량 확장. | 상세보기 |
| 12 | 삼성전자 005930 | 94점 | 유지 | +5.8% | 11조 6,996억 | 유지·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 배열 유지, 지지선 훼손 여부 확인; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 충분. | 상세보기 |
| 13 | 현대오토에버 307950 | 94점 | 과열 | +24.8% | 8,743억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 14 | 두산 000150 | 93점 | 과열 | +18.8% | 4,398억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 15 | 삼성공조 006660 | 92점 | 과열 | -5.0% | 457억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 조정, 지지선 재확인; 거래대금 관찰권·거래량 확장. | 상세보기 |
| 16 | 삼성전기우 009155 | 91점 | 과열 | +29.9% | 1,217억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 17 | LG이노텍 011070 | 91점 | 과열 | +28.6% | 1조 8,820억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 18 | 삼성생명 032830 | 91점 | 과열 | +8.7% | 2,995억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 19 | 대덕전자 353200 | 90점 | 과열 | +15.8% | 4,367억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 20 | 대한항공 003490 | 89점 | 확산 | -0.7% | 1,070억 | 확산·신뢰도 높음(점수 우위). 상승세 확산, 거래대금 지속성 확인; 당일 조정, 지지선 재확인; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 21 | 현대차 005380 | 89점 | 확산 | +6.8% | 2조 2,300억 | 확산·신뢰도 높음(점수 우위). 상승세 확산, 거래대금 지속성 확인; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 22 | 한국공항 005430 | 89점 | 유지 | -8.0% | 30억 | 유지·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 배열 유지, 지지선 훼손 여부 확인; 당일 조정, 지지선 재확인; 거래대금 작음. | 상세보기 |
| 23 | 삼성전기 009150 | 89점 | 과열 | +15.0% | 6조 1,839억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 24 | 삼성에스디에스 018260 | 89점 | 과열 | +20.3% | 1조 1,568억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 25 | 마니커 027740 | 89점 | 확산 | -6.3% | 4억 | 확산·신뢰도 높음(점수 우위). 상승세 확산, 거래대금 지속성 확인; 당일 조정, 지지선 재확인; 거래대금 작음·거래량 확장. | 상세보기 |
하위 약세 25개
| 순위 | 종목 | 점수 | 추세 | 등락률 | 거래대금 | 요약 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | JW중외제약2우B 001067 | 16점 | 약세확대 | +0.0% | 0억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 보합권, 다음 방향 확인; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 27 | 일동홀딩스 000230 | 18점 | 약세확대 | -3.6% | 2억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 28 | 삼일제약 000520 | 18점 | 약세확대 | -2.2% | 13억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 29 | 강남제비스코 000860 | 18점 | 약세확대 | -3.6% | 3억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 30 | 유니온 000910 | 18점 | 약세확대 | -3.1% | 4억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 31 | 전방 000950 | 18점 | 약세확대 | -2.2% | 0억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 32 | CJ 001040 | 18점 | 약세확대 | -1.8% | 232억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 33 | 금호전기 001210 | 18점 | 약세확대 | -6.2% | 4억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 34 | 부국증권 001270 | 18점 | 약세확대 | -2.0% | 6억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 35 | 부국증권우 001275 | 18점 | 약세확대 | -1.4% | 1억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 36 | 조비 001550 | 18점 | 약세확대 | -3.2% | 6억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 37 | 고려산업 002140 | 18점 | 약세확대 | -3.6% | 4억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 38 | 도화엔지니어링 002150 | 18점 | 약세확대 | -1.2% | 4억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 39 | 제일파마홀딩스 002620 | 18점 | 약세확대 | -3.8% | 0억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 40 | 신일전자 002700 | 18점 | 약세확대 | -1.6% | 5억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 41 | 국제약품 002720 | 18점 | 약세확대 | -2.4% | 4억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 42 | 부광약품 003000 | 18점 | 약세확대 | -3.9% | 32억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 43 | 대원제약 003220 | 18점 | 약세확대 | -2.7% | 2억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 44 | 대한화섬 003830 | 18점 | 약세확대 | -0.5% | 1억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 45 | 사조대림 003960 | 18점 | 약세확대 | -2.1% | 1억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 46 | 동방 004140 | 18점 | 약세확대 | -3.7% | 12억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 47 | 삼천리 004690 | 18점 | 약세확대 | -0.9% | 9억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 48 | 롯데칠성우 005305 | 18점 | 약세확대 | -0.7% | 0억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 49 | 삼립 005610 | 18점 | 약세확대 | -1.1% | 2억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 50 | 넥센우 005725 | 18점 | 약세확대 | -2.2% | 0억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
읽는 기준과 참고 문구
| 구분 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 구성 방식 | PC에서는 주요 수치를 한 줄로 비교하고, 모바일에서는 각 행이 라벨형 요약으로 접히도록 구성했습니다. | ||
| 상세 링크 | 상세보기는 같은 기준 거래일에 발행된 종목별 추세 분석 Blogger 글로 직접 연결됩니다. | ||
| 활용 범위 | 점수와 추세 상태는 후보를 빠르게 좁히는 보조 기준이며 매수·매도 판단을 대신하지 않습니다. | ||
※ 본 자료는 투자권유가 아닌 데이터 기반 참고 자료입니다. 수익이나 손실 회피를 보장하지 않으며, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.