[다트퀵] 추세 분석 50종목 요약: 종목별 상세 링크 모음 (2026/06/04 기준)
데이터 기준 거래일: 2026/06/04
요약 대상: 종목별 추세 상세 글 50개
상위 강세 25개
| 순위 | 종목 | 점수 | 추세 | 등락률 | 거래대금 | 요약 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래에셋생명 085620 | 97점 | 과열 | +12.9% | 295억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 작음·거래량 확장. | 상세보기 |
| 2 | SK텔레콤 017670 | 92점 | 과열 | -13.0% | 3,384억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 조정, 지지선 재확인; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 3 | 삼성생명 032830 | 92점 | 과열 | -8.8% | 4,404억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 조정, 지지선 재확인; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 4 | 두산로보틱스 454910 | 92점 | 과열 | -5.3% | 6,292억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 조정, 지지선 재확인; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 5 | 삼성화재우 000815 | 91점 | 회복 | +6.5% | 372억 | 회복·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 전환 초기, 후속 매수세 확인; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 관찰권·거래량 확장. | 상세보기 |
| 6 | 삼성화재 000810 | 89점 | 과열 | +13.9% | 3,190억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 7 | 신세계 004170 | 89점 | 과열 | +15.8% | 1,052억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 8 | 삼성물산 028260 | 89점 | 과열 | +10.2% | 6,991억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 9 | NC 036570 | 89점 | 확산 | -14.4% | 878억 | 확산·신뢰도 높음(점수 우위). 상승세 확산, 거래대금 지속성 확인; 당일 조정, 지지선 재확인; 거래대금 관찰권·거래량 확장. | 상세보기 |
| 10 | 현대백화점 069960 | 89점 | 과열 | +14.8% | 754억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 관찰권·거래량 확장. | 상세보기 |
| 11 | 신한지주 055550 | 88점 | 회복 | +3.8% | 2,047억 | 회복·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 전환 초기, 후속 매수세 확인; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 12 | 코리아써우 007815 | 87점 | 유지 | +5.7% | 1억 | 유지·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 배열 유지, 지지선 훼손 여부 확인; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 13 | 코아스 071950 | 87점 | 회복 | +22.2% | 9억 | 회복·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 전환 초기, 후속 매수세 확인; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 작음·거래량 확장. | 상세보기 |
| 14 | SK네트웍스 001740 | 86점 | 과열 | +1.3% | 3,534억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 15 | 오리온홀딩스 001800 | 86점 | 유지 | +1.1% | 44억 | 유지·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 배열 유지, 지지선 훼손 여부 확인; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 16 | 삼화콘덴서 001820 | 86점 | 유지 | +2.5% | 1,060억 | 유지·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 배열 유지, 지지선 훼손 여부 확인; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 충분·거래량 위축. | 상세보기 |
| 17 | LG 003550 | 86점 | 유지 | -7.2% | 1,291억 | 유지·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 배열 유지, 지지선 훼손 여부 확인; 당일 조정, 지지선 재확인; 거래대금 충분·거래량 위축. | 상세보기 |
| 18 | LG이노텍 011070 | 86점 | 유지 | -6.3% | 6,093억 | 유지·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 배열 유지, 지지선 훼손 여부 확인; 당일 조정, 지지선 재확인; 거래대금 충분. | 상세보기 |
| 19 | LG디스플레이 034220 | 86점 | 유지 | -3.4% | 2,022억 | 유지·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 배열 유지, 지지선 훼손 여부 확인; 당일 조정, 지지선 재확인; 거래대금 충분·거래량 위축. | 상세보기 |
| 20 | KEC 092220 | 86점 | 유지 | +7.6% | 55억 | 유지·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 배열 유지, 지지선 훼손 여부 확인; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 21 | KB금융 105560 | 85점 | 유지 | +4.9% | 3,471억 | 유지·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 배열 유지, 지지선 훼손 여부 확인; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 22 | 한화비전 489790 | 85점 | 회복 | +17.4% | 1,728억 | 회복·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 전환 초기, 후속 매수세 확인; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 23 | 태림포장 011280 | 84점 | 회복 | +6.0% | 4억 | 회복·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 전환 초기, 후속 매수세 확인; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 작음. | 상세보기 |
| 24 | 롯데쇼핑 023530 | 84점 | 과열 | +11.6% | 583억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 관찰권·거래량 확장. | 상세보기 |
| 25 | 삼성물산우B 02826K | 84점 | 유지 | +5.4% | 69억 | 유지·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 배열 유지, 지지선 훼손 여부 확인; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 작음·거래량 확장. | 상세보기 |
하위 약세 25개
| 순위 | 종목 | 점수 | 추세 | 등락률 | 거래대금 | 요약 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 삼양홀딩스 000070 | 18점 | 약세확대 | -0.7% | 6억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 27 | 하이트진로2우B 000087 | 18점 | 약세확대 | +0.8% | 0억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 반등은 있으나 약세 구조 해소 확인; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 28 | CJ대한통운 000120 | 18점 | 약세확대 | -1.6% | 39억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 29 | 일동홀딩스 000230 | 18점 | 약세확대 | +0.4% | 1억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 반등은 있으나 약세 구조 해소 확인; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 30 | 노루홀딩스우 000325 | 18점 | 약세확대 | -1.3% | 0억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 31 | SP삼화 000390 | 18점 | 약세확대 | -2.1% | 14억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 32 | 대동 000490 | 18점 | 약세확대 | -0.3% | 23억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 33 | 유수홀딩스 000700 | 18점 | 약세확대 | +0.0% | 1억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 보합권, 다음 방향 확인; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 34 | 유니온 000910 | 18점 | 약세확대 | -0.6% | 2억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 35 | 한국주철관 000970 | 18점 | 약세확대 | -0.3% | 2억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 36 | 금호전기 001210 | 18점 | 약세확대 | -5.1% | 2억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 37 | 삼성제약 001360 | 18점 | 약세확대 | -1.8% | 7억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 38 | KG케미칼 001390 | 18점 | 약세확대 | -0.7% | 8억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 39 | 대상우 001685 | 18점 | 약세확대 | -0.1% | 1억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 40 | 한양증권 001750 | 18점 | 약세확대 | +0.5% | 4억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 반등은 있으나 약세 구조 해소 확인; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 41 | SHD 001770 | 18점 | 약세확대 | +0.2% | 0억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 반등은 있으나 약세 구조 해소 확인; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 42 | 경농 002100 | 18점 | 약세확대 | -0.6% | 5억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 43 | 고려산업 002140 | 18점 | 약세확대 | -2.0% | 2억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 44 | 도화엔지니어링 002150 | 18점 | 약세확대 | +0.4% | 2억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 반등은 있으나 약세 구조 해소 확인; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 45 | 고려제강 002240 | 18점 | 약세확대 | -0.3% | 2억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 46 | 한독 002390 | 18점 | 약세확대 | -1.9% | 1억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 47 | 국제약품 002720 | 18점 | 약세확대 | -2.0% | 3억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 48 | 아모레퍼시픽홀딩스3우C 00279K | 18점 | 약세확대 | -0.2% | 1억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 49 | 부광약품 003000 | 18점 | 약세확대 | -1.5% | 24억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 50 | 대웅 003090 | 18점 | 약세확대 | +0.6% | 10억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 반등은 있으나 약세 구조 해소 확인; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
읽는 기준과 참고 문구
| 구분 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 구성 방식 | PC에서는 주요 수치를 한 줄로 비교하고, 모바일에서는 각 행이 라벨형 요약으로 접히도록 구성했습니다. | ||
| 상세 링크 | 상세보기는 같은 기준 거래일에 발행된 종목별 추세 분석 Blogger 글로 직접 연결됩니다. | ||
| 활용 범위 | 점수와 추세 상태는 후보를 빠르게 좁히는 보조 기준이며 매수·매도 판단을 대신하지 않습니다. | ||
※ 본 자료는 투자권유가 아닌 데이터 기반 참고 자료입니다. 수익이나 손실 회피를 보장하지 않으며, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.