[다트퀵] 상승 전환 관심 종목 TOP 30: 기술적 반등주·추세 개선 국내주식 (2026/06/02 기준)
데이터 기준 거래일: 2026/06/02
이 글은 실시간 시세가 아니라 공공 API로 수집 가능한 최근 거래일 장마감 데이터 기준입니다. 기준 거래일 데이터는 익영업일 13시 이후 수집될 수 있어 실행일과 다를 수 있습니다.
상승 전환 종목, 기술적 반등주, 추세 개선 국내주식을 찾는 투자자가 빠르게 후보를 좁힐 수 있도록 최근 수집 가능 거래일 기준으로 정리했습니다. 내부 계산값은 후보를 정렬하기 위한 보조 지표로만 사용합니다.
보고서 요약
| 요약 | 핵심 내용 |
|---|
| 요약 1 | 전체 분석 종목 2,754개 중 상승 전환 필터 통과 종목 26개를 확인했습니다. |
| 요약 2 | 직전 거래일 대비 기술지표 개선 1순위는 삼성출판사(068290) +60점입니다. |
| 요약 3 | 거래대금 300억 이상이 붙은 강세 후보는 120개이며, 본문 표에는 거래대금 기준 상위 30개를 정리했습니다. |
| 요약 4 | 지표 개선 후보의 등락률 분포는 상승 552개, 보합 47개, 하락 662개입니다. 하락 중 개선 후보는 삼성전기(-9.6%)부터 손바뀜 여부를 따로 봅니다. |
| 요약 5 | 지표 개선 후보의 추세 상태는 상승권(회복·유지·확산·과열) 902개, 횡보 4개, 둔화·약세 355개, 기타·미확인 0개입니다. |
처음 보는 분은 이렇게 읽으세요
| 순서 | 읽는 방법 |
|---|
| STEP 1 · 지표 변화부터 봅니다 | 차트는 현재 점수 총점이 아니라 직전 거래일보다 종합지표가 얼마나 개선됐는지를 보여줍니다. 단순 급등주보다 반등 신호가 새로 생긴 종목을 먼저 좁힐 수 있습니다. |
| STEP 2 · 거래대금이 붙었는지 확인합니다 | 상승 전환은 거래대금이 함께 늘 때 신뢰도가 높아집니다. 거래대금 동반 강세 표에서 실제 시장 참여가 붙은 후보를 다시 확인합니다. |
| STEP 3 · 관심군과 매수 신호를 구분합니다 | 이 표는 다음 거래일에 추세 지속, 눌림, 거래량 유지 여부를 확인할 후보군입니다. 바로 매수·매도 신호로 해석하지 않습니다. |
요약 차트: 전일 대비 지표 변화폭 상위 10개
차트 숫자는 현재 종합지표 총점이 아니라 직전 거래일 대비 종합지표가 얼마나 늘었는지를 나타내는 지표 변화폭입니다.핵심 용어 3분 정리
| 용어 | 쉬운 설명 |
|---|
| 상승 전환 관심 종목 | 추세 상태가 회복·확산 쪽으로 바뀌거나 종합지표가 개선된 국내주식을 뜻합니다. 가격 상승률만으로 고른 목록이 아닙니다. |
| 지표 변화 | 현재 종합지표에서 직전 거래일 종합지표를 뺀 값입니다. 플러스가 클수록 기술적 반등 신호가 새로 강화됐다는 뜻입니다. |
| 거래대금 동반 강세 | 가격·지표 개선에 실제 거래대금이 함께 붙은 경우입니다. 검색량이 많은 반등주 후보를 볼 때 우선 확인할 보조 조건입니다. |
상승 전환 관심 종목
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 종합지표(현재) | 지표 변화(전일 대비) | 추세 | 등락률 | 거래대금 |
|---|
| 1 | 삼성출판사 | 068290 | 90점 | +60점 | 회복 | +30.0% | 12억 |
| 2 | 시프트업 | 462870 | 87점 | +51점 | 회복 | +4.1% | 42억 |
| 3 | 진흥기업우B | 002785 | 81점 | +49점 | 회복 | +9.9% | 0억 |
| 4 | 인바이오젠 | 101140 | 85점 | +48점 | 회복 | +12.7% | 3억 |
| 5 | 넷마블 | 251270 | 87점 | +47점 | 회복 | +4.7% | 203억 |
| 6 | 코리안리 | 003690 | 71점 | +47점 | 회복 | +2.2% | 142억 |
| 7 | 에스원 | 012750 | 84점 | +44점 | 회복 | +5.7% | 77억 |
| 8 | 아남전자 | 008700 | 69점 | +42점 | 회복 | +10.5% | 188억 |
| 9 | 한진칼 | 180640 | 64점 | +42점 | 회복 | +2.8% | 144억 |
| 10 | 신한지주 | 055550 | 65점 | +38점 | 회복 | +4.1% | 1,314억 |
| 11 | 미스토홀딩스 | 081660 | 82점 | +36점 | 회복 | +6.0% | 127억 |
| 12 | 대상홀딩스 | 084690 | 79점 | +35점 | 회복 | +4.1% | 13억 |
| 13 | 롯데칠성우 | 005305 | 65점 | +35점 | 회복 | +8.6% | 1억 |
| 14 | 한국앤컴퍼니 | 000240 | 75점 | +34점 | 회복 | +2.9% | 65억 |
| 15 | 사조씨푸드 | 014710 | 71점 | +30점 | 회복 | +2.0% | 3억 |
| 16 | 아이마켓코리아 | 122900 | 71점 | +23점 | 회복 | +0.7% | 12억 |
| 17 | 코아스 | 071950 | 82점 | +12점 | 회복 | +5.6% | 4억 |
| 18 | 대원강업 | 000430 | 97점 | +11점 | 확산 | +6.0% | 29억 |
| 19 | NAVER | 035420 | 79점 | +9점 | 회복 | +3.3% | 2조 4,817억 |
| 20 | 삼성화재우 | 000815 | 77점 | +9점 | 회복 | +1.3% | 85억 |
| 21 | 디아이씨 | 092200 | 78점 | +8점 | 회복 | +10.5% | 249억 |
| 22 | 삼성전기우 | 009155 | 92점 | +6점 | 확산 | -16.2% | 846억 |
| 23 | 세아홀딩스 | 058650 | 84점 | +5점 | 회복 | -0.1% | 25억 |
| 24 | LG | 003550 | 89점 | +3점 | 확산 | -15.6% | 2,734억 |
| 25 | 삼화전자 | 011230 | 73점 | +3점 | 회복 | -3.0% | 22억 |
| 26 | 대상홀딩스우 | 084695 | 93점 | +3점 | 회복 | +5.0% | 7억 |
거래대금 동반 강세 종목
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 종합지표(현재) | 지표 변화(전일 대비) | 추세 | 등락률 | 거래대금 |
|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 89점 | -5점 | 과열 | +3.3% | 15조 9,453억 |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 80점 | +0점 | 과열 | -0.1% | 13조 5,873억 |
| 3 | LG전자 | 066570 | 86점 | +1점 | 과열 | +3.2% | 3조 8,835억 |
| 4 | 삼성전기 | 009150 | 92점 | +15점 | 과열 | -9.6% | 3조 4,832억 |
| 5 | NAVER | 035420 | 79점 | +9점 | 회복 | +3.3% | 2조 4,817억 |
| 6 | 삼성전자우 | 005935 | 74점 | -8점 | 과열 | +1.1% | 2조 1,515억 |
| 7 | 현대차 | 005380 | 86점 | -3점 | 유지 | -2.8% | 1조 6,706억 |
| 8 | 두산로보틱스 | 454910 | 94점 | +0점 | 과열 | +20.5% | 1조 4,755억 |
| 9 | SK스퀘어 | 402340 | 91점 | +21점 | 과열 | +7.2% | 1조 4,008억 |
| 10 | LG이노텍 | 011070 | 92점 | +9점 | 과열 | -18.2% | 1조 3,655억 |
| 11 | LG디스플레이 | 034220 | 95점 | +3점 | 과열 | +5.6% | 1조 380억 |
| 12 | SK텔레콤 | 017670 | 89점 | +13점 | 과열 | +11.6% | 1조 295억 |
| 13 | LG씨엔에스 | 064400 | 89점 | +0점 | 과열 | -5.6% | 9,527억 |
| 14 | 현대모비스 | 012330 | 89점 | +3점 | 과열 | -0.3% | 8,867억 |
| 15 | 주성엔지니어링 | 036930 | 54점 | +12점 | 유지 | +6.2% | 7,012억 |
| 16 | LG에너지솔루션 | 373220 | 81점 | +0점 | 유지 | -2.8% | 6,974억 |
| 17 | 성호전자 | 043260 | 61점 | +20점 | 유지 | +20.4% | 6,661억 |
| 18 | 삼성에스디에스 | 018260 | 95점 | +6점 | 과열 | -17.0% | 6,083억 |
| 19 | 로보티즈 | 108490 | 62점 | -3점 | 유지 | +0.6% | 4,334억 |
| 20 | 삼성물산 | 028260 | 89점 | +0점 | 과열 | +6.7% | 4,035억 |
| 21 | 대한광통신 | 010170 | 39점 | +3점 | 유지 | -6.3% | 4,012억 |
| 22 | 두산 | 000150 | 85점 | +0점 | 확산 | -12.9% | 3,580억 |
| 23 | 삼성생명 | 032830 | 88점 | +2점 | 과열 | +17.1% | 3,382억 |
| 24 | 에코프로 | 086520 | 48점 | +0점 | 유지 | -2.2% | 2,738억 |
| 25 | LG | 003550 | 89점 | +3점 | 확산 | -15.6% | 2,734억 |
| 26 | LG전자우 | 066575 | 92점 | -2점 | 과열 | -5.7% | 2,698억 |
| 27 | NC | 036570 | 90점 | +9점 | 과열 | +14.4% | 2,674억 |
| 28 | 대덕전자 | 353200 | 81점 | +0점 | 유지 | -11.4% | 2,666억 |
| 29 | 현대오토에버 | 307950 | 83점 | -3점 | 과열 | -4.3% | 2,655억 |
| 30 | 로보스타 | 090360 | 66점 | -3점 | 유지 | +30.0% | 2,496억 |
기술적 반등 신호 강화 종목
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 종합지표(현재) | 지표 변화(전일 대비) | 추세 | 등락률 | 거래대금 |
|---|
| 1 | 삼성출판사 | 068290 | 90점 | +60점 | 회복 | +30.0% | 12억 |
| 2 | 미래에셋생명 | 085620 | 98점 | +57점 | 과열 | +14.3% | 215억 |
| 3 | 오리온홀딩스 | 001800 | 88점 | +56점 | 유지 | +5.8% | 45억 |
| 4 | 시프트업 | 462870 | 87점 | +51점 | 회복 | +4.1% | 42억 |
| 5 | 진흥기업우B | 002785 | 81점 | +49점 | 회복 | +9.9% | 0억 |
| 6 | 인바이오젠 | 101140 | 85점 | +48점 | 회복 | +12.7% | 3억 |
| 7 | 넷마블 | 251270 | 87점 | +47점 | 회복 | +4.7% | 203억 |
| 8 | 코리안리 | 003690 | 71점 | +47점 | 회복 | +2.2% | 142억 |
| 9 | 세기상사 | 002420 | 95점 | +47점 | 과열 | +10.1% | 15억 |
| 10 | 에스원 | 012750 | 84점 | +44점 | 회복 | +5.7% | 77억 |
| 11 | BGF리테일 | 282330 | 71점 | +43점 | 유지 | +6.4% | 93억 |
| 12 | 아남전자 | 008700 | 69점 | +42점 | 회복 | +10.5% | 188억 |
| 13 | 한진칼 | 180640 | 64점 | +42점 | 회복 | +2.8% | 144억 |
| 14 | 컴퍼니케이 | 307930 | 63점 | +39점 | 유지 | +30.0% | 122억 |
| 15 | 신한지주 | 055550 | 65점 | +38점 | 회복 | +4.1% | 1,314억 |
| 16 | 에스엠벡셀 | 010580 | 82점 | +38점 | 유지 | +4.3% | 20억 |
| 17 | 코웨이 | 021240 | 74점 | +36점 | 유지 | +5.1% | 328억 |
| 18 | 미스토홀딩스 | 081660 | 82점 | +36점 | 회복 | +6.0% | 127억 |
| 19 | 라피치 | 403360 | 61점 | +36점 | 유지 | +11.0% | 0억 |
| 20 | 롯데쇼핑 | 023530 | 76점 | +35점 | 유지 | +4.5% | 262억 |
| 21 | 대상홀딩스 | 084690 | 79점 | +35점 | 회복 | +4.1% | 13억 |
| 22 | 롯데칠성우 | 005305 | 65점 | +35점 | 회복 | +8.6% | 1억 |
| 23 | 한국앤컴퍼니 | 000240 | 75점 | +34점 | 회복 | +2.9% | 65억 |
| 24 | 화천기계 | 010660 | 57점 | +34점 | 하락전환 | +10.3% | 46억 |
| 25 | 경인전자 | 009140 | 67점 | +32점 | 유지 | +1.7% | 3억 |
| 26 | KCC | 002380 | 70점 | +31점 | 횡보 | +1.1% | 194억 |
| 27 | 신스틸 | 162300 | 69점 | +30점 | 유지 | +8.7% | 4억 |
| 28 | 사조씨푸드 | 014710 | 71점 | +30점 | 회복 | +2.0% | 3억 |
| 29 | 오스코텍 | 039200 | 58점 | +28점 | 유지 | +3.6% | 385억 |
| 30 | 나노실리칸첨단소재 | 286750 | 55점 | +28점 | 유지 | +12.7% | 8억 |
검토 의견
| 검토 항목 | 확인 기준 |
|---|
| 후보 성격 | 상승 전환 후보는 가격이 이미 크게 오른 종목만을 뜻하지 않습니다. 추세 상태, 거래대금, 등락률, 기술지표 개선 여부가 함께 개선된 종목을 묶은 관심군입니다. |
| 우선 확인 | 다음 거래일에 거래대금이 유지되는지, 종가가 주요 이동평균 위에서 버티는지, 하락 전환 없이 추세 상태가 이어지는지 확인합니다. |
| 활용 한계 | 이 표는 바로 매수·매도 신호가 아니라 기술적 반등 가능성이 생긴 종목을 빠르게 좁히는 스크리닝 자료입니다. |
자주 묻는 질문
| 질문 | 답변 |
|---|
| 상승 전환 관심 종목은 바로 매수 후보인가요? | 아닙니다. 이 목록은 기술적 반등과 추세 개선 가능성이 생긴 종목을 빠르게 찾는 스크리닝 자료입니다. 다음 거래일 거래량 유지와 가격 위치를 추가로 확인해야 합니다. |
| 왜 점수 변화와 거래대금을 같이 보나요? | 점수만 오르면 계산상 개선일 수 있고, 거래대금만 늘면 일시적 변동일 수 있습니다. 두 조건이 같이 맞을 때 시장 참여가 붙은 반등 후보로 볼 근거가 늘어납니다. |
| 처음 보는 사람은 어떤 표부터 보면 되나요? | 먼저 상승 전환 관심 종목 표를 보고, 그다음 거래대금 동반 강세 종목 표로 실제 수급이 붙었는지 확인하는 순서가 좋습니다. |
함께 검색하는 키워드
아래 키워드는 이 글의 데이터를 다시 찾거나 비교할 때 유용한 검색어입니다.
| 검색 키워드 | 활용 방법 |
|---|
| 상승 전환 종목 | 이 글의 데이터를 다시 찾거나 기준일별로 비교할 때 쓰는 검색어입니다. |
| 기술적 반등주 | 이 글의 데이터를 다시 찾거나 기준일별로 비교할 때 쓰는 검색어입니다. |
| 추세 개선 종목 | 이 글의 데이터를 다시 찾거나 기준일별로 비교할 때 쓰는 검색어입니다. |
| 거래대금 동반 강세 | 이 글의 데이터를 다시 찾거나 기준일별로 비교할 때 쓰는 검색어입니다. |
| 국내주식 TOP 30 | 이 글의 데이터를 다시 찾거나 기준일별로 비교할 때 쓰는 검색어입니다. |
해석 기준
| 구분 | 읽는 방법 |
|---|
| 계산 기준 | 점수, 추세 상태, 거래대금 변화, 52주 고점 거리는 모두 데이터 기준 거래일의 장 마감 이후 수집 가능 데이터로 계산한 관찰 지표입니다. |
| 활용 범위 | 특정 종목의 매수·매도 판단보다 시장 안에서 관심이 커진 영역, 상승 전환 가능 구간, 고점 근접 흐름을 빠르게 좁혀 보는 용도입니다. |
| 확인 순서 | 관심 후보를 찾은 뒤에는 다음 거래일 거래대금 유지, 종가 위치, 시장 체온계 변화를 함께 확인합니다. |
함께 보면 좋은 채널
| 채널 | 확인 포인트 |
|---|
| 다트퀵 텔레그램 | 장중 흐름과 새로 잡힌 관심 종목을 더 가볍게 확인할 수 있습니다. |
| 바로가기 | 다트퀵 텔레그램 바로가기 URL: https://t.me/dartquick |
기술지표 점수 계산 기준
| 구분 | 읽는 방법 |
|---|
| 종합지표 | 0~100점 보조 점수입니다. 정렬, 거래량, 종가위치, MACD, ADX, RSI 6개 항목을 더해 후보 간 기술적 체력을 비교합니다. |
| 지표 변화 | 현재 종합지표에서 직전 거래일 종합지표를 뺀 값입니다. 예를 들어 현재 82점, 변화 +51점이면 현재 총점은 82점이고 직전 거래일보다 51점 개선됐다는 뜻입니다. |
| 항목 | 최대점수 | 쉽게 보는 기준 |
|---|
| 정렬 | 25점 | 종가가 20일선·60일선 위에 있고 이동평균 배열이 좋을수록 높습니다. |
| 거래량 | 15점 | 기준 거래일 거래량이 직전 20일 평균보다 얼마나 늘었는지 봅니다. |
| 종가위치 | 10점 | 하루 고가와 저가 사이에서 종가가 위쪽에 가까울수록 높습니다. |
| MACD | 20점 | MACD가 시그널보다 위에 있고 히스토그램이 플러스면 높습니다. |
| ADX | 20점 | 추세 강도가 높고 추세 상태가 회복·유지·확산·과열이면 높습니다. |
| RSI | 10점 | 너무 약하지도 과열되지도 않은 55~68 구간을 가장 좋게 봅니다. |
| 점수 구간 | 해석 |
|---|
| 높은 점수 (70점 이상) | 높음 구간입니다. 이동평균 정렬, 거래량 확장, 종가 위치, MACD, ADX, RSI가 동시에 양호한 종목군입니다. |
| 중간 점수 (45~69점) | 중간 구간입니다. 일부 지표는 개선됐지만 거래량 또는 추세 강도 확인이 더 필요한 종목군입니다. |
| 낮은 점수 (44점 이하) | 낮음 구간입니다. 가격 위치나 모멘텀, 추세 강도가 약해 방어적 해석이 우선인 종목군입니다. |
※ 본 자료는 투자권유가 아닌 데이터 기반 참고 자료입니다. 수익이나 손실 회피를 보장하지 않으며, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.