[다트퀵] 추세 분석 50종목 요약: 종목별 상세 링크 모음 (2026/05/27 기준)
데이터 기준 거래일: 2026/05/27
요약 대상: 종목별 추세 상세 글 50개
상위 강세 25개
| 순위 | 종목 | 점수 | 추세 | 등락률 | 거래대금 | 요약 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성공조 006660 | 97점 | 과열 | +30.0% | 209억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 작음·거래량 확장. | 상세보기 |
| 2 | LG씨엔에스 064400 | 97점 | 과열 | +14.1% | 4,424억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 3 | 현대오토에버 307950 | 97점 | 과열 | +19.9% | 4,477억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 4 | 삼진제약 005500 | 95점 | 확산 | +5.2% | 171억 | 확산·신뢰도 높음(점수 우위). 상승세 확산, 거래대금 지속성 확인; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 작음·거래량 확장. | 상세보기 |
| 5 | 현대모비스 012330 | 95점 | 과열 | +3.6% | 1조 306억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 6 | 한국공항 005430 | 92점 | 과열 | +9.7% | 54억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 작음·거래량 확장. | 상세보기 |
| 7 | 대양금속 009190 | 92점 | 과열 | +15.6% | 155억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 작음·거래량 확장. | 상세보기 |
| 8 | 한온시스템 018880 | 92점 | 과열 | +0.8% | 5,037억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 9 | 신세계 004170 | 91점 | 유지 | +0.4% | 431억 | 유지·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 배열 유지, 지지선 훼손 여부 확인; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 관찰권. | 상세보기 |
| 10 | 삼성에스디에스 018260 | 91점 | 과열 | +29.8% | 7,498억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 11 | 한올바이오파마 009420 | 90점 | 회복 | +19.6% | 1,545억 | 회복·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 전환 초기, 후속 매수세 확인; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 12 | DB하이텍 000990 | 89점 | 확산 | -8.4% | 2,367억 | 확산·신뢰도 높음(점수 우위). 상승세 확산, 거래대금 지속성 확인; 당일 조정, 지지선 재확인; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 13 | 한솔홀딩스 004150 | 89점 | 유지 | +2.0% | 46억 | 유지·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 배열 유지, 지지선 훼손 여부 확인; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 작음. | 상세보기 |
| 14 | 대덕1우 00806K | 89점 | 확산 | -0.6% | 4억 | 확산·신뢰도 높음(점수 우위). 상승세 확산, 거래대금 지속성 확인; 당일 조정, 지지선 재확인; 거래대금 작음·거래량 확장. | 상세보기 |
| 15 | 평화홀딩스 010770 | 89점 | 과열 | -6.0% | 16억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 조정, 지지선 재확인; 거래대금 작음·거래량 확장. | 상세보기 |
| 16 | 해성디에스 195870 | 89점 | 확산 | -9.9% | 522억 | 확산·신뢰도 높음(점수 우위). 상승세 확산, 거래대금 지속성 확인; 당일 조정, 지지선 재확인; 거래대금 관찰권·거래량 확장. | 상세보기 |
| 17 | 대상홀딩스우 084695 | 88점 | 회복 | -1.1% | 5억 | 회복·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 전환 초기, 후속 매수세 확인; 당일 조정, 지지선 재확인; 거래대금 작음·거래량 확장. | 상세보기 |
| 18 | 한미약품 128940 | 88점 | 회복 | +4.3% | 1,164억 | 회복·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 전환 초기, 후속 매수세 확인; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 충분·거래량 확장. | 상세보기 |
| 19 | 한화 000880 | 86점 | 유지 | +1.8% | 457억 | 유지·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 배열 유지, 지지선 훼손 여부 확인; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 관찰권. | 상세보기 |
| 20 | 현대차 005380 | 86점 | 유지 | -1.2% | 1조 2,825억 | 유지·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 배열 유지, 지지선 훼손 여부 확인; 당일 조정, 지지선 재확인; 거래대금 충분·거래량 위축. | 상세보기 |
| 21 | 현대차우 005385 | 86점 | 유지 | +0.0% | 448억 | 유지·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 배열 유지, 지지선 훼손 여부 확인; 보합권, 다음 방향 확인; 거래대금 관찰권. | 상세보기 |
| 22 | 대덕 008060 | 86점 | 유지 | -6.7% | 50억 | 유지·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 배열 유지, 지지선 훼손 여부 확인; 당일 조정, 지지선 재확인; 거래대금 작음. | 상세보기 |
| 23 | DB 012030 | 86점 | 확산 | -2.1% | 100억 | 확산·신뢰도 높음(점수 우위). 상승세 확산, 거래대금 지속성 확인; 당일 조정, 지지선 재확인; 거래대금 작음·거래량 확장. | 상세보기 |
| 24 | 미래산업 025560 | 86점 | 과열 | +5.9% | 304억 | 과열·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 관심 유효, 단기 과열 부담 동반; 당일 상승이 신호 보강; 거래대금 관찰권·거래량 확장. | 상세보기 |
| 25 | 웅진씽크빅 095720 | 86점 | 유지 | -0.5% | 2억 | 유지·신뢰도 높음(점수 우위). 상승 배열 유지, 지지선 훼손 여부 확인; 당일 조정, 지지선 재확인; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
하위 약세 25개
| 순위 | 종목 | 점수 | 추세 | 등락률 | 거래대금 | 요약 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 노루홀딩스 000320 | 18점 | 약세확대 | -2.8% | 3억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 27 | SP삼화 000390 | 18점 | 약세확대 | -4.5% | 18억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 28 | 유니온 000910 | 18점 | 약세확대 | -3.8% | 5억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 29 | CJ 001040 | 18점 | 약세확대 | -2.1% | 184억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 30 | JW중외제약2우B 001067 | 18점 | 약세확대 | +0.0% | 0억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 보합권, 다음 방향 확인; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 31 | PKC 001340 | 18점 | 약세확대 | -3.6% | 16억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 32 | BYC 001460 | 18점 | 약세확대 | -5.0% | 1억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 33 | 대상우 001685 | 18점 | 약세확대 | -0.9% | 1억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 34 | 대한제당 001790 | 18점 | 약세확대 | -2.2% | 9억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 35 | 도화엔지니어링 002150 | 18점 | 약세확대 | -2.8% | 5억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 36 | 한독 002390 | 18점 | 약세확대 | -1.1% | 2억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 37 | 아모레퍼시픽홀딩스우 002795 | 18점 | 약세확대 | -2.6% | 1억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 38 | SUN&L 002820 | 18점 | 약세확대 | -1.6% | 0억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 39 | 디와이에이 002880 | 18점 | 약세확대 | +3.4% | 3억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 반등은 있으나 약세 구조 해소 확인; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 40 | 부광약품 003000 | 18점 | 약세확대 | -2.7% | 34억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 41 | 일성아이에스 003120 | 18점 | 약세확대 | -2.7% | 1억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 42 | 대신증권2우B 003547 | 18점 | 약세확대 | -1.2% | 4억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 43 | 대한화섬 003830 | 18점 | 약세확대 | -2.0% | 0억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 44 | 사조대림 003960 | 18점 | 약세확대 | -3.6% | 2억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 45 | NPC우 004255 | 18점 | 약세확대 | -1.3% | 0억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 46 | 삼화왕관 004450 | 18점 | 약세확대 | -1.1% | 0억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 47 | 롯데칠성우 005305 | 18점 | 약세확대 | -1.7% | 1억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 48 | 크라운해태홀딩스우 005745 | 18점 | 약세확대 | -3.3% | 0억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 49 | 휴니드 005870 | 18점 | 약세확대 | -3.8% | 12억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
| 50 | 동부건설우 005965 | 18점 | 약세확대 | -3.5% | 0억 | 약세확대·신뢰도 낮음(점수 방어). 약세 확대, 반등보다 리스크 관리 우선; 가격 흐름도 약세 우위; 거래대금 작음·거래량 위축. | 상세보기 |
읽는 기준과 참고 문구
| 구분 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 구성 방식 | PC에서는 주요 수치를 한 줄로 비교하고, 모바일에서는 각 행이 라벨형 요약으로 접히도록 구성했습니다. | ||
| 상세 링크 | 상세보기는 같은 기준 거래일에 발행된 종목별 추세 분석 Blogger 글로 직접 연결됩니다. | ||
| 활용 범위 | 점수와 추세 상태는 후보를 빠르게 좁히는 보조 기준이며 매수·매도 판단을 대신하지 않습니다. | ||
※ 본 자료는 투자권유가 아닌 데이터 기반 참고 자료입니다. 수익이나 손실 회피를 보장하지 않으며, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.