[다트퀵] 상승 전환 관심 종목 TOP 30: 기술적 반등주·추세 개선 국내주식 (2026/05/29 기준)
데이터 기준 거래일: 2026/05/29
이 글은 실시간 시세가 아니라 공공 API로 수집 가능한 최근 거래일 장마감 데이터 기준입니다. 기준 거래일 데이터는 익영업일 13시 이후 수집될 수 있어 실행일과 다를 수 있습니다.
상승 전환 종목, 기술적 반등주, 추세 개선 국내주식을 찾는 투자자가 빠르게 후보를 좁힐 수 있도록 최근 수집 가능 거래일 기준으로 정리했습니다. 내부 계산값은 후보를 정렬하기 위한 보조 지표로만 사용합니다.
보고서 요약
| 요약 | 핵심 내용 |
|---|
| 요약 1 | 전체 분석 종목 2,749개 중 상승 전환 필터 통과 종목 15개를 확인했습니다. |
| 요약 2 | 직전 거래일 대비 기술지표 개선 1순위는 LG우(003555) +63점입니다. |
| 요약 3 | 거래대금 300억 이상이 붙은 강세 후보는 138개이며, 본문 표에는 거래대금 기준 상위 30개를 정리했습니다. |
| 요약 4 | 지표 개선 후보의 등락률 분포는 상승 384개, 보합 27개, 하락 444개입니다. 하락 중 개선 후보는 HD현대중공업(-1.1%)부터 손바뀜 여부를 따로 봅니다. |
| 요약 5 | 지표 개선 후보의 추세 상태는 상승권(회복·유지·확산·과열) 617개, 횡보 2개, 둔화·약세 236개, 기타·미확인 0개입니다. |
처음 보는 분은 이렇게 읽으세요
| 순서 | 읽는 방법 |
|---|
| STEP 1 · 지표 변화부터 봅니다 | 차트는 현재 점수 총점이 아니라 직전 거래일보다 종합지표가 얼마나 개선됐는지를 보여줍니다. 단순 급등주보다 반등 신호가 새로 생긴 종목을 먼저 좁힐 수 있습니다. |
| STEP 2 · 거래대금이 붙었는지 확인합니다 | 상승 전환은 거래대금이 함께 늘 때 신뢰도가 높아집니다. 거래대금 동반 강세 표에서 실제 시장 참여가 붙은 후보를 다시 확인합니다. |
| STEP 3 · 관심군과 매수 신호를 구분합니다 | 이 표는 다음 거래일에 추세 지속, 눌림, 거래량 유지 여부를 확인할 후보군입니다. 바로 매수·매도 신호로 해석하지 않습니다. |
요약 차트: 전일 대비 지표 변화폭 상위 10개
차트 숫자는 현재 종합지표 총점이 아니라 직전 거래일 대비 종합지표가 얼마나 늘었는지를 나타내는 지표 변화폭입니다.핵심 용어 3분 정리
| 용어 | 쉬운 설명 |
|---|
| 상승 전환 관심 종목 | 추세 상태가 회복·확산 쪽으로 바뀌거나 종합지표가 개선된 국내주식을 뜻합니다. 가격 상승률만으로 고른 목록이 아닙니다. |
| 지표 변화 | 현재 종합지표에서 직전 거래일 종합지표를 뺀 값입니다. 플러스가 클수록 기술적 반등 신호가 새로 강화됐다는 뜻입니다. |
| 거래대금 동반 강세 | 가격·지표 개선에 실제 거래대금이 함께 붙은 경우입니다. 검색량이 많은 반등주 후보를 볼 때 우선 확인할 보조 조건입니다. |
상승 전환 관심 종목
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 종합지표(현재) | 지표 변화(전일 대비) | 추세 | 등락률 | 거래대금 |
|---|
| 1 | 현대차2우B | 005387 | 95점 | +62점 | 확산 | +3.2% | 1,819억 |
| 2 | 애경산업 | 018250 | 88점 | +55점 | 회복 | +7.6% | 64억 |
| 3 | 롯데이노베이트 | 286940 | 81점 | +53점 | 회복 | +12.3% | 55억 |
| 4 | 현대글로비스 | 086280 | 66점 | +36점 | 회복 | +4.1% | 2,220억 |
| 5 | LG유플러스 | 032640 | 61점 | +32점 | 회복 | +7.0% | 681억 |
| 6 | 기아 | 000270 | 77점 | +27점 | 회복 | +3.0% | 4,305억 |
| 7 | NAVER | 035420 | 79점 | +26점 | 회복 | +14.2% | 1조 7,681억 |
| 8 | 한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | 81점 | +11점 | 회복 | +6.0% | 991억 |
| 9 | 마니커 | 027740 | 89점 | +9점 | 확산 | -6.3% | 4억 |
| 10 | 디아이씨 | 092200 | 67점 | +6점 | 회복 | +3.4% | 235억 |
| 11 | 진원생명과학 | 011000 | 70점 | +4점 | 회복 | -4.9% | 51억 |
| 12 | 현대차 | 005380 | 89점 | +3점 | 확산 | +6.8% | 2조 2,300억 |
| 13 | 한미약품 | 128940 | 79점 | +3점 | 회복 | +1.1% | 727억 |
| 14 | 코아스 | 071950 | 87점 | +2점 | 회복 | +0.0% | 6억 |
| 15 | 동양우 | 001525 | 69점 | +2점 | 회복 | +2.6% | 0억 |
거래대금 동반 강세 종목
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 종합지표(현재) | 지표 변화(전일 대비) | 추세 | 등락률 | 거래대금 |
|---|
| 1 | SK하이닉스 | 000660 | 83점 | -5점 | 과열 | +1.9% | 19조 8,649억 |
| 2 | 삼성전자 | 005930 | 94점 | +21점 | 유지 | +5.8% | 11조 6,996억 |
| 3 | 삼성전기 | 009150 | 89점 | -2점 | 과열 | +15.0% | 6조 1,839억 |
| 4 | LG전자 | 066570 | 97점 | +14점 | 과열 | +29.9% | 2조 5,482억 |
| 5 | 현대차 | 005380 | 89점 | +3점 | 확산 | +6.8% | 2조 2,300억 |
| 6 | 삼성전자우 | 005935 | 68점 | -1점 | 유지 | +6.1% | 1조 9,146억 |
| 7 | LG이노텍 | 011070 | 91점 | +2점 | 과열 | +28.6% | 1조 8,820억 |
| 8 | NAVER | 035420 | 79점 | +26점 | 회복 | +14.2% | 1조 7,681억 |
| 9 | SK스퀘어 | 402340 | 70점 | -16점 | 유지 | -0.3% | 1조 6,819억 |
| 10 | 현대모비스 | 012330 | 95점 | +3점 | 과열 | +12.0% | 1조 4,823억 |
| 11 | 삼성SDI | 006400 | 78점 | +0점 | 과열 | +1.8% | 1조 3,998억 |
| 12 | 삼성에스디에스 | 018260 | 89점 | -6점 | 과열 | +20.3% | 1조 1,568억 |
| 13 | 삼화콘덴서 | 001820 | 83점 | -4점 | 과열 | -4.6% | 9,756억 |
| 14 | LG디스플레이 | 034220 | 98점 | +6점 | 과열 | +11.6% | 9,597억 |
| 15 | LG씨엔에스 | 064400 | 97점 | +8점 | 과열 | +29.9% | 9,233억 |
| 16 | 현대오토에버 | 307950 | 94점 | +8점 | 과열 | +24.8% | 8,743억 |
| 17 | LG | 003550 | 97점 | +14점 | 과열 | +26.6% | 8,457억 |
| 18 | LG에너지솔루션 | 373220 | 74점 | -3점 | 과열 | +3.6% | 5,841억 |
| 19 | HD현대중공업 | 329180 | 81점 | +2점 | 유지 | -1.1% | 5,714억 |
| 20 | 주성엔지니어링 | 036930 | 58점 | +0점 | 유지 | -3.9% | 5,097억 |
| 21 | 한온시스템 | 018880 | 98점 | +18점 | 과열 | +10.4% | 4,750억 |
| 22 | 삼성물산 | 028260 | 79점 | +12점 | 유지 | +8.3% | 4,501억 |
| 23 | 두산 | 000150 | 93점 | +20점 | 과열 | +18.8% | 4,398억 |
| 24 | 대덕전자 | 353200 | 90점 | +5점 | 과열 | +15.8% | 4,367억 |
| 25 | 기아 | 000270 | 77점 | +27점 | 회복 | +3.0% | 4,305억 |
| 26 | 대한광통신 | 010170 | 39점 | +0점 | 유지 | -2.4% | 4,264억 |
| 27 | 디앤디파마텍 | 347850 | 67점 | +0점 | 유지 | -12.0% | 3,184억 |
| 28 | 제주반도체 | 080220 | 55점 | -5점 | 유지 | -10.9% | 3,179억 |
| 29 | 삼성생명 | 032830 | 91점 | +3점 | 과열 | +8.7% | 2,995억 |
| 30 | 에코프로비엠 | 247540 | 60점 | +5점 | 유지 | -0.7% | 2,846억 |
기술적 반등 신호 강화 종목
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 종합지표(현재) | 지표 변화(전일 대비) | 추세 | 등락률 | 거래대금 |
|---|
| 1 | LG우 | 003555 | 95점 | +63점 | 과열 | +13.6% | 160억 |
| 2 | 현대차2우B | 005387 | 95점 | +62점 | 확산 | +3.2% | 1,819억 |
| 3 | 애경산업 | 018250 | 88점 | +55점 | 회복 | +7.6% | 64억 |
| 4 | 롯데이노베이트 | 286940 | 81점 | +53점 | 회복 | +12.3% | 55억 |
| 5 | 두산우 | 000155 | 84점 | +52점 | 유지 | +12.8% | 299억 |
| 6 | SK텔레콤 | 017670 | 79점 | +44점 | 유지 | +3.8% | 1,963억 |
| 7 | 코리아써우 | 007815 | 72점 | +40점 | 유지 | +5.0% | 0억 |
| 8 | 로보스타 | 090360 | 75점 | +39점 | 유지 | +21.0% | 1,604억 |
| 9 | 한빛소프트 | 047080 | 70점 | +38점 | 유지 | +7.3% | 28억 |
| 10 | 두산로보틱스 | 454910 | 69점 | +37점 | 유지 | +6.1% | 1,349억 |
| 11 | 삼성물산우B | 02826K | 78점 | +37점 | 유지 | +3.6% | 39억 |
| 12 | 고스트스튜디오 | 950190 | 73점 | +37점 | 유지 | +12.1% | 25억 |
| 13 | 누리플랜 | 069140 | 75점 | +37점 | 유지 | +29.9% | 6억 |
| 14 | 현대글로비스 | 086280 | 66점 | +36점 | 회복 | +4.1% | 2,220억 |
| 15 | 오브젠 | 417860 | 72점 | +36점 | 유지 | +29.9% | 26억 |
| 16 | 다보링크 | 340360 | 62점 | +36점 | 유지 | +12.3% | 20억 |
| 17 | 유진스팩11호 | 488060 | 52점 | +36점 | 유지 | +0.7% | 1억 |
| 18 | 포바이포 | 389140 | 64점 | +34점 | 유지 | +20.4% | 476억 |
| 19 | 셀바스AI | 108860 | 70점 | +34점 | 유지 | +8.3% | 102억 |
| 20 | 대신밸런스제19호스팩 | 482690 | 70점 | +34점 | 유지 | +1.9% | 1억 |
| 21 | LG유플러스 | 032640 | 61점 | +32점 | 회복 | +7.0% | 681억 |
| 22 | 우성머티리얼스 | 011300 | 69점 | +31점 | 유지 | +16.3% | 4억 |
| 23 | 교보20호스팩 | 0132G0 | 37점 | +31점 | 유지 | +0.5% | 1억 |
| 24 | 교보19호스팩 | 0098T0 | 68점 | +31점 | 유지 | +1.0% | 0억 |
| 25 | 현대차우 | 005385 | 87점 | +29점 | 유지 | +3.4% | 1,387억 |
| 26 | 팬스타엔터프라이즈 | 054300 | 41점 | +29점 | 유지 | +0.8% | 8억 |
| 27 | 솔루스첨단소재 | 336370 | 52점 | +28점 | 둔화 | +25.7% | 331억 |
| 28 | 데이타솔루션 | 263800 | 64점 | +28점 | 유지 | +10.9% | 74억 |
| 29 | 엘에스스팩1호 | 0041J0 | 70점 | +28점 | 유지 | +1.1% | 0억 |
| 30 | 기아 | 000270 | 77점 | +27점 | 회복 | +3.0% | 4,305억 |
검토 의견
| 검토 항목 | 확인 기준 |
|---|
| 후보 성격 | 상승 전환 후보는 가격이 이미 크게 오른 종목만을 뜻하지 않습니다. 추세 상태, 거래대금, 등락률, 기술지표 개선 여부가 함께 개선된 종목을 묶은 관심군입니다. |
| 우선 확인 | 다음 거래일에 거래대금이 유지되는지, 종가가 주요 이동평균 위에서 버티는지, 하락 전환 없이 추세 상태가 이어지는지 확인합니다. |
| 활용 한계 | 이 표는 바로 매수·매도 신호가 아니라 기술적 반등 가능성이 생긴 종목을 빠르게 좁히는 스크리닝 자료입니다. |
자주 묻는 질문
| 질문 | 답변 |
|---|
| 상승 전환 관심 종목은 바로 매수 후보인가요? | 아닙니다. 이 목록은 기술적 반등과 추세 개선 가능성이 생긴 종목을 빠르게 찾는 스크리닝 자료입니다. 다음 거래일 거래량 유지와 가격 위치를 추가로 확인해야 합니다. |
| 왜 점수 변화와 거래대금을 같이 보나요? | 점수만 오르면 계산상 개선일 수 있고, 거래대금만 늘면 일시적 변동일 수 있습니다. 두 조건이 같이 맞을 때 시장 참여가 붙은 반등 후보로 볼 근거가 늘어납니다. |
| 처음 보는 사람은 어떤 표부터 보면 되나요? | 먼저 상승 전환 관심 종목 표를 보고, 그다음 거래대금 동반 강세 종목 표로 실제 수급이 붙었는지 확인하는 순서가 좋습니다. |
함께 검색하는 키워드
아래 키워드는 이 글의 데이터를 다시 찾거나 비교할 때 유용한 검색어입니다.
| 검색 키워드 | 활용 방법 |
|---|
| 상승 전환 종목 | 이 글의 데이터를 다시 찾거나 기준일별로 비교할 때 쓰는 검색어입니다. |
| 기술적 반등주 | 이 글의 데이터를 다시 찾거나 기준일별로 비교할 때 쓰는 검색어입니다. |
| 추세 개선 종목 | 이 글의 데이터를 다시 찾거나 기준일별로 비교할 때 쓰는 검색어입니다. |
| 거래대금 동반 강세 | 이 글의 데이터를 다시 찾거나 기준일별로 비교할 때 쓰는 검색어입니다. |
| 국내주식 TOP 30 | 이 글의 데이터를 다시 찾거나 기준일별로 비교할 때 쓰는 검색어입니다. |
해석 기준
| 구분 | 읽는 방법 |
|---|
| 계산 기준 | 점수, 추세 상태, 거래대금 변화, 52주 고점 거리는 모두 데이터 기준 거래일의 장 마감 이후 수집 가능 데이터로 계산한 관찰 지표입니다. |
| 활용 범위 | 특정 종목의 매수·매도 판단보다 시장 안에서 관심이 커진 영역, 상승 전환 가능 구간, 고점 근접 흐름을 빠르게 좁혀 보는 용도입니다. |
| 확인 순서 | 관심 후보를 찾은 뒤에는 다음 거래일 거래대금 유지, 종가 위치, 시장 체온계 변화를 함께 확인합니다. |
함께 보면 좋은 채널
| 채널 | 확인 포인트 |
|---|
| 다트퀵 텔레그램 | 장중 흐름과 새로 잡힌 관심 종목을 더 가볍게 확인할 수 있습니다. |
| 바로가기 | 다트퀵 텔레그램 바로가기 URL: https://t.me/dartquick |
기술지표 점수 계산 기준
| 구분 | 읽는 방법 |
|---|
| 종합지표 | 0~100점 보조 점수입니다. 정렬, 거래량, 종가위치, MACD, ADX, RSI 6개 항목을 더해 후보 간 기술적 체력을 비교합니다. |
| 지표 변화 | 현재 종합지표에서 직전 거래일 종합지표를 뺀 값입니다. 예를 들어 현재 82점, 변화 +51점이면 현재 총점은 82점이고 직전 거래일보다 51점 개선됐다는 뜻입니다. |
| 항목 | 최대점수 | 쉽게 보는 기준 |
|---|
| 정렬 | 25점 | 종가가 20일선·60일선 위에 있고 이동평균 배열이 좋을수록 높습니다. |
| 거래량 | 15점 | 기준 거래일 거래량이 직전 20일 평균보다 얼마나 늘었는지 봅니다. |
| 종가위치 | 10점 | 하루 고가와 저가 사이에서 종가가 위쪽에 가까울수록 높습니다. |
| MACD | 20점 | MACD가 시그널보다 위에 있고 히스토그램이 플러스면 높습니다. |
| ADX | 20점 | 추세 강도가 높고 추세 상태가 회복·유지·확산·과열이면 높습니다. |
| RSI | 10점 | 너무 약하지도 과열되지도 않은 55~68 구간을 가장 좋게 봅니다. |
| 점수 구간 | 해석 |
|---|
| 높은 점수 (70점 이상) | 높음 구간입니다. 이동평균 정렬, 거래량 확장, 종가 위치, MACD, ADX, RSI가 동시에 양호한 종목군입니다. |
| 중간 점수 (45~69점) | 중간 구간입니다. 일부 지표는 개선됐지만 거래량 또는 추세 강도 확인이 더 필요한 종목군입니다. |
| 낮은 점수 (44점 이하) | 낮음 구간입니다. 가격 위치나 모멘텀, 추세 강도가 약해 방어적 해석이 우선인 종목군입니다. |
※ 본 자료는 투자권유가 아닌 데이터 기반 참고 자료입니다. 수익이나 손실 회피를 보장하지 않으며, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.